Rozkład jazdy Sindbad
Polska - Niemcy - Luksemburg - Polska - symbol trasy 3
Wyjazd z Polski: codziennie
Wyjazd z Belgii: codziennie
Wyjazd z Polski |
Miejscowość i Przystanek |
Przyjazd do Polski | ||||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | N Express | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N Express | N | Pn | |
15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | ANDRYCHÓW - dworzec autobusowy | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | BIECZ - przystanek MZK/PKS Rynek | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | |||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | BIELSKO-BIAŁA - dworzec PKS | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | BOLESŁAWIEC - dworzec PKS | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | 04:30 | ||
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | BRZEG - dworzec PKS | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | ||
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | BRZESKO - ul. Uczestników Ruchu Oporu | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||||
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | BYTOM - przystanek kom. Międzynarodową C.H. PLEJADA, ul. Dolnośląska | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | CHORZÓW-pi. Powstańców Śląskich | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | CIESZYN - dworzec PKS | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | |||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | CZĘSTOCHOWA - dworzec PKS stanowisko 13 | 10:30 | 10:35 | |||||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | DĘBICA - dworzec PKP | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | ||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | DOBRODZIEŃ - ul. Solna plac targowy | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | DZIERŻONIÓW - parking przy PKS | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | 07:20 | ||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ŚLIWICE - zajezdnia PKS ul. Toszecka | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | ||
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | GŁOGÓW - dworzec PKP * | 06:35 | 06:35 | 06:35 | ||||||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | GŁOGÓWEK - dworzec PKS | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | GORLICE - dawny dworzec kolejowy, ul. Bardiowska 4 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | |||||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | GORZÓW ŚLĄSKI - przystanek ul. Wojska Polskiego | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | GRODKÓW - dworzec PKS | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | |||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | GRYBÓW - przystanek PKS Rynek | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | |||||
19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | IZBICKO - przystanek PKS | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 06:40 | 08:20 | 08:20 | |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 18:10 | JAROSŁAW - dworzec PKP | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | JASŁO - stacja benzynowa Energopal, ul. Metzgera | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | |||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ - dworzec PKS, ul. Arki Bożka | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | JAWOR - dworzec PKP | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | ||
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | JELENIA GÓRA - ul. Teatralna | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | |||||
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | JĘDRZEJÓW - Rynek, przystanek MPK/PKS | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | KALISZ - Nowy Dworzec PKS, stan. 12 (wejście od ul. Podmiejskiej) | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | KATOWICE - dworzec PKS ul. P Skargi | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 08:00 | 10:20 | 10:20 | |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 16:45 | KĘDZIERZYN-KOŹLE - dworzec PKS ul. 24 kwietnia, stan4 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | ||||
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | KĘPNO - dworzec PKS stan. 1, ul Broniewskiego | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | |||||
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | KETY - dworzec autobusowy | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | |||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | KIELCE - dworzec PKS | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | KLUCZBORK - dworzec PKS | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | KŁODZKO - dworzec PKS stan.1 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | KOLBUSZOWA- dworzec PKP | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | KRAKÓW - Nowy Dworzec PKS, płyta górna - ul. Bosacka | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 09:00 | 12:30 | 12:30 | |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 15:30 | KRAPKOWICE - dworzec PKS | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | KROSNO - dworzec PKS, ul. Naftowa, stan. międzynarodowe | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | |||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | KROSNO - plac przed dworcem PKP stan. międzynarodowe | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | |||
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | LEGNICA - dworzec PKS stan. 11 -12 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | ||
20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | LESZNO - dworzec PKP * | 07:25 | 07:25 | 07:25 | ||||||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | LEŻAJSK - dworzec PKP | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||||
14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | LIMANOWA - dworzec autobusowy | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | |||||
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | LUBIN-dworzec PKP* | 05:50 | 05:50 | 05:50 | ||||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | LUBLINIEC - dworzec PKS | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | MIELEC - parking obok dworca PKS | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||||||
15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | MSZANA DOLNA - dworzec PKS | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | |||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | MYŚLENICE - dworzec PKS | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | NISKO - pi. Wolności | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | NOWA SARZYNA - dworzec PKP | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | ||||||
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | NOWA SÓL - dworzec PKS | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | ||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | NOWY SĄCZ - dworzec PKS | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |||||
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | NYSA - dworzec PKS stan. 11 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | OLESNO - Przystanek Komunikacji Międzynarodową, ul. Sądowa, przy dworcu PKS | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | OLEŚNICA- zatoka przy Carrefour Expres, ul. Rzemieślnicza | 07:30 | 07:30 | 07:30 | ||||||
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | OŁAWA - PKS, peron międzynarodowy | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | 06:40 | ||
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | OPOLE-dworzec PKS sian 9,10,11 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 06:30 | 08:00 | 08:00 | |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:30 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI - dworzec autobusowy, ul. Dworcowa | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | ||||
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | OSTRZESZÓW - dworzec autobusowy, pi. Sienkiewicza | 09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | |||||
16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | OŚWIĘCIM - przystanek MZK ul. Konarskiego, przy LIDL | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | |||||
19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | OTMĘT - przystanek PKS - osiedle XXX-lecia | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | OZIMEK - dworzec PKS | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||||||||
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | PACZKÓW - dworzec PKS | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | POLKOWICE - stacja benzynowa ORLEN, obok TESCO * | 06:10 | 06:10 | 06:10 | ||||||||
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | PRASZKA - przystanek, pi. Grunwaldzki | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | PRUDNIK-dworzec PKS stan. 4 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | PRZEMYŚL- ul. Czarnieckiego, CMPAWAGABUNDA | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | PRZEWORSK - dworzec PKS | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | ||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | PRZYWORY OPOLSKIE - przystanek PKS | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | |||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | PSZCZYNA- dworzec PKS | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | PYSKOWICE - dworzec PKS Rynek | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | RACIBÓRZ - dworzec PKS | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | RYBNIK - dworzec autobusowy ul. Budowlanych 6, stan. 1 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | RZESZÓW - dworzec PKP, CMPA WAGABUNDA | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | SANDOMIERZ - parking przed dworcem PKP | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | SANOK - dworzec PKP ul. Dworcowa | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | |||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | SIERADZ - dworzec PKS | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | |||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | SKOCZÓW-stare targowisko | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | |||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | STALOWA WOLA - parking ul. Okulickiego przy dworcu PKS | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | ||||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | STRZELCE OPOLSKIE - hotel "Leśny" | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | 07:00 | 08:35 | 08:35 |
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | STRZEGOM - dworzec PKS | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | 5:50 | ||
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | SYCÓW - dworzec PKS, ul. Kolejowa 1 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | 08:05 | |||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | SZCZEKOCINY-dworzec PKS ^ | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | SZPROTAWA - parking przy Poczcie | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | ||
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | ŚWIDNICA - dworzec PKS, ul.Kolejowa, st.2 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | ||
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | TARNOBRZEG - parking obok dworca PKS | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||||||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | TARNOWSKIE GÓRY - dworzec autobusowy | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | TARNÓW - dworzec PKP | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | TOSZEK - przystanek PKS, ul. Tarnogórska | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | WADOWICE - dworzec autobusowy | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||
21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | WAŁBRZYCH - stacja paliw LOTOS, ul. Wrocławska 144 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | 06:10 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | WIELUŃ - dworzec PKS | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | |||||
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 19:45 | WROCŁAW - dworzec PKS.peron 3-5 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 05:15 | 06:15 | 06:15 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | WSCHOWA-dworzec PKP- | 07:05 | 07:05 | 07:05 | ||||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ZABRZE - pi. Warszawski | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ZAWIERCIE - dworzec PKS | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - dworzec PKP | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | ||
23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | ZGORZELEC - stacja ARECA, ul.Stowiańska przy Realu | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | 03:30 | ||
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | ZIELONA GÓRA- dworzec PKS, stan.1 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | ||
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ZŁOCZEW - przystanek PKS, ul. Szeroka | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||
18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | ZŁOTY STOK - dworzec PKS | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | 08:40 | ||
16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | ŻORY-dworzec PKS | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | |||||
---------------------------------------- | ||||||||||||||||
05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | BAMBERG - Hbf | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | ||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | DARMSTADT - Hbf - West-Seite Zweifalltorweg | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | ||
05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | EISENACH - Raslhof | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | 22:05 | ||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 05:30 | FRANKFURT - Hbf Siidseite | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | FREIBURG - ZOB | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||
06:15 | 06:15 | 06:15 | FULDA-Hbf/ZOB | 21:25 | 21:25 | |||||||||||
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | GIEBEN - róg Fassaneweg/Licherstrasse | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | HEIDELBERG - Hbf | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | HEILBRONN - Hbf, Busbahnhof | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | HOMBURG - Hbf | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | ||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | KAISERSLAUTERN - Hbf, plac przed dworcem kolejowym | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | ||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 07:30 | KARLSRUHE - Hbf Schwarzwaldstr. | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | KOBLENZ - Hbf FrankenstraBe | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | ||
12:15 | 12:15 | KONSTANZ - Dóbeleparkplatz | 15:15 | 15:15 | ||||||||||||
13:00 | 13:00 | LUXEMBOURQ - Gare | 14:15 | 14:15 | ||||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | MAINZ - Hbf- Kaiser - Wilhelm - Ring | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 06:30 | MANNHEIM - ZOB - Heinrich-yon Stebhan-Strasse | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | OFFENBURG - Hbf | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | ||||||||
09:45 | 9;45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 08:00 | PFORZHEIM - Busbahnhof Nord | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 16:30 | 17:35 | ||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | RASTATT - Bf | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | SAARBRUCKEN - Dzielnica Goldene Bremm, Parking Metzer Sir. i Dr -Vogeler-Str | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | ||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | SAARLOUIS - Hbf | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | ||||||
10:45 | 10:45 | SCHWENNINGEN - Bf | 16:45 | 16:45 | ||||||||||||
11:30 | 11:30 | SINGEN - Hbf | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||
12:00 | 12:00 | STRASBOURG - Rue du Marechal Lefebvre | 15:15 | 15:15 | ||||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | STUTTGART - ZOB | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
11:45 | 11:45 | TRIER - Hbf | 15:15 | 15:15 | ||||||||||||
09:45 | 09:45 | TUBINGEN - Hbf | 17:45 | 17:45 | ||||||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | WIESBADEN Hbf | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||
11:15 | 11:15 | WITTLICH - Wengerohr Bf | 15:45 | 15:45 | ||||||||||||
06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | WURZBURG - Hbf | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | ||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | N Express |
Miejscowość i Przystanek |
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N Express | N | Pn |
Przyjazd do Luksemburga | Wyjazd z Luksemburga |
Sindbad - kup bilet
Tagi: Luksemburg, Wurzburg, Bamberg, Darmstadt, Kaiserslautern, zakup biletów Sindbad, połączenia do Niemiec, autokar Niemcy, przewozy autobusowe Sindbad, rozkład jazdy Sindbad