Rozkład jazdy Sindbad
Polska - Niemcy - Holandia - Belgia - Polska - symbol trasy 2
Wyjazd z Polski: codziennie
Wyjazd z Belgii: codziennie
Wyjazd z Polski | Miejscowość i Przystanek | Przyjazd do Polski | ||||||||||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | N | N Express | WT | ŚR | CZ | PT | SB | SB Express | N | PN | |
15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | ANDRYCHÓW - dworzec autobusowy | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | BIECZ - przystanek MZK/PKS Rynek | 18:10 | 18:10 | 18:10 | ||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | BIELSKO- BIAŁA- dworzec PKS | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||||
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | BRZEG - dworzec PKS | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | ||
14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | BRZESKO - ul. Uczestników Ruchu Oporu | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | ||||
17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | BYTOM przyst. kom misdzynar. C.H. PLEJADA, ul Dolnośląska | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | CHORZÓW - pi. Powstańców Śląskich | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | CIESZYN - dworzec PKS | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | CZĘSTOCHOWA- dworzec PKS stanowisko 13 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | DĘBICA - dworzec PKP | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | ||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | DOBRODZIEŃ - ul. Solna plac targowy | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | DZIERŻONIÓW - parking przy PKS | |||||||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 14:00 | GLIWICE - zajezdnia PKS ul. Toszecka | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 09:00 | 12:15 | 12:15 |
21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | GŁOGÓW - dworzec PKP* | 09:35 | 09:35 | |||||||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | GŁOGÓWEK -dworzec PKS | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | GORLICE - dawny dworzec kolejowy, ul. Bardiowska 4 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | ||||||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | GORZÓW ŚLĄSKI - dworzec PKS | 12:40 | 12:40 | 12:40 | ||||||
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | GRODKÓW - dworzec PKS | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | ||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | GRYBÓW - przystanek PKS Rynek | 17:10 | 17:10 | 17:10 | ||||||
19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | IZBICKO - przystanek PKS | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | JAROSŁAW - dworzec PKP | 18:30 | 18:30 | |||||||
11:55 15:30 | 11:55 15:30 | 11:55 15:30 | 11:55 15:30 | 11:55 15:30 | 11:55 15:30 | 11:55 15:30 | JASŁO - stacja benzynowa Energopal, ul. Metzgera | 18:35 | 18:35 | 18:35 | ||||||
JASTRZĘBIE ZDRÓJ - dworzec PKS | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||
21:45 21:30 | 21:45 21:30 | 21:45 21:30 | 21:45 21:30 | 21:45 21:30 | 21:45 21:30 | 21:45 21:30 | JAWOR - dworzec PKP | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | ||
JELENIA GÓRA -ul. Teatralna | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||||||||||
15:15 17:30 | 15:15 17:30 | 15:15 17:30 | 15:15 17:30 | 15:15 17:30 | 15:15 17:30 | 15:15 17:30 | JĘDRZEJÓW - Rynek, przystanek MPKPKS | |||||||||
KALISZ - Nowy Dworzsc PKS, stan. 12 (wsjścis od ul. Podmiejskiej) | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |||||||||||||
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 13:15 | KATOWICE - dworzec PKS ul. P Skargi | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 10:00 | 13:20 | 13:20 |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | KĘDZIERZYN-KOŹLE dworzsc PKS ul 24 kwistnia, stan.4 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | ||||
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | KĘPNO - dworzec PKS stan. 1, ul Broniewskiego | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||||||
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | KĘTY - dworzec autobusowy | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ^ | 13:40 | ||||
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | KIELCE - dworzec PKS | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | ||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | KLUCZBORK - dworzec PKS | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | . | 12:00 | 12:00 | |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | KŁODZKO - dworzec PKS, stan. 1 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 12:00 | KRAKÓW - Nowy Dworzec PKS, płyta górna ul. Bosacka | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 11:00 | 14:30 | 14:30 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | KRAPKOWICE - dworzec PKS | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | KROSNO - dworzsc PKS, ul. Naftowa, stan. misdzynarodows | 19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | KROSNO - plac przsd dworcsm PKP stan. misdzynarodows | 19:10 | 19:10 | 19:10 | ||||||
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | LEGNICA - dworzec PKS stan. 11-12 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | ||
20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | LESZNO - dworzec PKP* | |||||||||||
14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | LIMANOWA- dworzec autobusowy | 16:05 | 16:05 | 16:05 | ||||||
21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | LUBIN - dworzec PKP * | |||||||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | LUBLINIEC - dworzec PKS | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | MIELEC - parking obok dworca PKS | 17:40 | 17:40 | |||||||||
15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | MSZANA DOLNA - dworzec PKS | 15:25 | 15:25 | 15:25 | ||||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | MYŚLENICE - dworzec PKS NOWA SÓL- dworzec PKS | 14:50 | 14:50 | 14:50 | ||||||
22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | |||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | NOWY SĄCZ - dworzec PKS | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||||||
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | NYSA- dworzec PKS stan. 11 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | OLESNO - przyst. kom. międzynar, ul. Sądowa, przy dworcu PKS | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | OLEŚNICA- zatoka przy Carrsfour Exprss, ul Rzsmisślnicza | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||
23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 19:00 | OLSZYNA- granica - parking | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 02:30 | 05:30 | 05:30 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | OŁAWA - dworzec PKS - peron międzynarodowy | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ||
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 15:30 | OPOLE -dworzec PKS stan. 9,10,11 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 08:00 | 11:00 | 11:00 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI - dw autobusowy, ul Dworcowa | 12:35 | 12:35 | 12:35 | ||||||
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | OSTRZESZÓW - dworzec autobusowy, pi. Sienkiewicza | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||||||
16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | OŚWIĘCIM - przystanek MZK ul. Konarskiego, przy LIDL | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||
19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | OTMĘT - przystanek PKS | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||||
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | OZIMEK - dworzec PKS | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | PACZKÓW - dworzec PKS | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | POLKOWICE - stacja benzynowa ORLEN, obokTESCO* | 09:10 | 09:10 | |||||||||
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | PRASZKA - przystanek, pl. Grunwaldzki | 12:50 | 12:50 | 12:50 | ||||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | PRUDNIK - dworzec PKS stan. 4 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | PRZEMYŚL - ul. Czarnieckiego CMPA | 19:00 | 19:00 | |||||||
12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | PRZEWORSK - dworzec PKS | 18:15 | 18:15 | |||||||
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | PRZYWORY OPOLSKIE - przystanek PKS | 11:15 | 11:15 | |||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | PSZCZYNA- dworzec PKS | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||||||
18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | PYSKOWICE - dworzec PKS Rynek | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | RACIBÓRZ - dworzec PKS | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | RYBNIK - dworzsc autobusowy ul. Budowlanych 6, stan. 1 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | RZESZÓW - dworzec PKP CMPA | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | ||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | SANDOMIERZ - parking przed dworcem PKP | 18:40 | ||||||||||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | SANOK - dworzec PKP ul. Dworcowa | 20:15 | 20:15 | 20:15 | ||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | SIERADZ - dworzec PKS | 14:15 | ||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | SKOCZÓW- stare targowisko |
13:45 |
13:45 | 13:45 | ||||||
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | STALOWA WOLA - parking ul Okulickisgo przy dworcu PKS | 19:10 | 19:10 | |||||||||
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | STRZEGOM - dworzec PKS | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | 08:50 | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 14:30 | STRZELCE OPOLSKIE - hotel "Leśny" | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 08:30 | 11:35 | |
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | SYCÓW - dworzec PKS, ul. Kolejowa 1 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | ||||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | SZCZEKOCINY- dworzec PKS | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | ||||
22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | SZPROTAWA - parking przy Poczcie | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | ŚWIDNICA - dworzec PKS, ul.Kolejowa, st.2 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | ||
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | TARNOBRZEG - parking obok dworca PKS | 18:20 | 18:20 | |||||||||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | TARNOWSKIE GÓRY - dworzec autobusowy | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | TARNÓW - dworzec PKP | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | TOSZEK - przystanek PKS, ul. Tarnogórska | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | WADOWICE - dworzec autobusowy | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | |||||
21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | WAŁBRZYCH - stacja paliw LOTOS, ul. Wrocławska 144 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | ||
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | WIELUŃ - dworzec PKS | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||||
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 17:00 | WROCŁAW - dworzec PKS, peron 3-5 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 06:30 | 09:15 | 09:15 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | WSCHOWA - dworzec PKP* | 10:05 | 10:05 | |||||||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ZABRZE -pi. Warszawski | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ZAWIERCIE - dworzec PKS | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE - dworzec PKP | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | ||
21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | ZIELONA GÓRA- dworzec PKS, stan.1 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | ||
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ZŁOCZEW - przystanek PKS, ul. Szeroka | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||||||
18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | ZŁOTY STOK - dworzec PKS | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ||
16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | ŻORY -dworzec PKS | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | ||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | AACHEN - Wilmersdorfer Strasse | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | BOCHUM - Witsnsr Strafis pod wiaduktsm kolsjowym obok Poczty | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 05:30 | BONN - Parkplatz am alten Friedhof-Thomastr. | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 16:45 | 19:30 | 19:30 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | BRUHL - Lise-Meitner Strasse - Baumarkt MAXUS | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:15 | 19:00 | 19:00 | |
DORTMUND -ZOB Kónigswall | 22:30 | |||||||||||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | DUISBURG - Hbf | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | ||
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 04:15 | DUSSELDORF - Fernbusbahnhof/Hbf, Worringer Str. 140 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 18:30 | 20:30 | 20:30 |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 03:30 | ESSEN - parking przy Hachestr./Hans-Bóckler-Str. | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 19:15 | 21:30 | 21:30 |
08:40 | 08:40 | GELSENKIRCHEN - Hbf | 21:50 | 21:50 | ||||||||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | HAGEN - Hbf - Am Hauptbahnhof | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | 22:10 | ||
07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | 07:25 | HAMM - Hbf - Westseite - Unionstralie | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | ||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | HERNE - Bf - Bahnhofplatz Westring | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | ||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 05:00 | KOLN- Hbf Breslauer Platz | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 17:30 | 20:00 | 20:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | KREFELD - Hbf - Siidseite | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | ||
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | LEVERKUSEN - Busbahnhof Mitte | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | ||
13:30 | 13:30 | LIEGE - dworzec Guillemins - Rue du Plan Incline | 17:45 | 17:45 | ||||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | MÓNCHENGLADBACH - Hbf/altsr Busbahnhof-Hindsnburgstr. | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | MULHEIM/RUHR- Hbf-Ausgang Ost | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | ||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | NEUSS - Hbf - Siidseite | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||
09:45 | 09:45 | SOLINGEN - RsissbushaltsstsIls-Graf-EngsIbsrtStrasss | 21:00 | 21:00 | ||||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | UNNA - Hbf - Busbahnhof Ostring | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | 22:55 | ||
09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | WUPPERTAL - Barmen Bf - Winklerstrasse | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | ||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | VENLO-CentraalStation | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | VENRAY/Oostrum - Station | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | ||||||||
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SB | N | N Express | Miejscowość i Przystanek | WT | ŚR | CZ | PT | SB | SB Express | N | PN |
Przyjazd do Belgii | Wyjazd z Belgii |
Sindbad - kup bilet
Tagi: Liege, Venlo, Venray, Bruhal, Gelsenkirchen, Dusseldorf, Koln, przejazdy Sindbad, przewozy międzynarodowe Sindbad , bilety autokarowe Sindbad