< powrót do Przewozy autokarowe Sindbad
Rozkład jazdy Sindbad
Polska - Anglia - Polska - symbol trasy 5P
Odjazd |
Przystanki |
Przyjazd |
||||||||||||
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Ni | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Ni | Pn | |
03:25 | 03:25 | 03:25 | 03:25 | 03:25 | AUGUSTÓW - Motel ul. Mazurska4 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | _ | |||||
05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | 05:45 | BIAŁYSTOK - parking przed dworcem PKP | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||||
06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | BISKUPIEC - parking obok dworca PKS | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | ||||
12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | BYDGOSZCZ - dworzec PKS - stan. 18/19 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | ||||
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | ELBLĄG - dworzec PKS | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | _ | |||||
04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | 04:15 | EŁK - Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | ||||
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | GDAŃSK - dw. PKP, przys. autobusów turystycznych | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | _ | |||||
09:05 | 09:05 | 09:05 | 09:05 | GDYNIA - dworzec PKS | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 | - | |||||
05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | 05:15 | GIŻYCKO - parkinq przy biurze ORBIS | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | ||||
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | GORZÓW WLKP. - zatoczka przy dworcu PKS | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | GRUDZIĄDZ - dw. PKP, stan. autokarów międz. | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
09:30 | - | 09:30 | - | 09:30 | 09:30 | 09:30 | IŁAWA - dworzec PKS | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | ||
13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | KALISZ - Nowy Dw. PKS, stan. 12 (wejście od ul. Podmiejskiej) | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
05:45 | _ | 05:45 | - | 05:45 | 05:45 | 05:45 | KĘTRZYN - plac Piłsudskiego 1 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | 21:55 | ||
13:40 | _ | 13:40 | _ | 13:40 | 13:40 | 13:40 | KOŁO - dworzec PKS | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | ||
14:20 | _ | 14:20 | _ | 14:20 | 14:20 | 14:20 | KONIN - dworzec PKP - terminal autobusowy | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | ||
12:45 | _ | 12:45 | _ | 12:45 | 12:45 | KOSZALIN - dworzec PKS, stanowisko 12 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | _ | |||
14:30 | _ | 14:30 | _ | 14:30 | 14:30 | 14:30 | KROTOSZYN - dworzec PKS | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
13:00 | _ | 13:00 | _ | 13:00 | 13:00 | 13:00 | KUTNO - Parking przy McDonalds | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
10:15 | _ | 10:15 | _ | 10:15 | 10:15 | _ | LĘBORK-dworzec PKP | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | _ | ||
15:45 | _ | 15:45 | _ | 15:45 | 15:45 | 15:45 | LESZNO-dworzecPKP | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ||
05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | LUBLIN - parking PZMot ul. Prusa 8 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
07:00 | 07:00 | 07:00 | ŁOMŻA - przystanek MPK przy Sikorskiego i Al. Legionów | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ŁÓDŹ - dworzec PKS Łódź Fabryczna, stan. 9 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
06:45 | _ | 06:45 | _ | 06:45 | 06:45 | _ | MALBORK - dworzec PKP | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | _ | ||
06:20 | - | 06:20 | - | 06:20 | 06:20 | 06:20 | MRĄGOWO - dworzec PKP, ul. Kolejowa | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | ||
13:45 | - | 13:45 | - | 13:45 | 13:45 | 13:45 | NAKŁO nad Notecią - dworzec PKS | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||
14:30 | - | 14:30 | - | 14:30 | 14:30 | - | NOWOGARD - parking Urząd Miasta | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | - | ||
07:45 | _ | 07:45 | _ | 07:45 | 07:45 | 07:45 | OLSZTYN - dworzec PKS - stanowisko 11 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||
_ | 07:45 | _ | 07:45 | 07:45 | OSTROŁĘKA - dworzec PKS | 19:15 | 19:15 | 19:15 | ||||||
08:40 | _ | 08:40 | _ | 08:40 | 08:40 | 08:40 | OSTRÓDA - dworzec PKS - stanowisko 9 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | ||
_ | 08:30 | _ | 08:30 | 08:30 | OSTRÓW MAZOWIECKI - dworzec PKS | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | OSTRÓW WLKP. - dworzec PKS | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | PIŁA - dworzec PKS | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | PIOTRKÓW TRYB. - dworzec PKS, stanów. 1,2 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | POZNAŃ - dw. PKS, stanowiska międzynarodowe | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | 06:25 | PUŁAWY - przyst. POLSKI EXRESS - zat. autob. obok dw. PKS | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | RADOM - parking przed dw. PKP, ul. Prażmowskiego 29 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
08:30 | _ | _ | _ | _ | 08:30 | _ | SIEDLCE - przystanek MPK przy dworcu PKP | 19:15 | _ | _ | 19:15 | _ | ||
07:15 | - | - | - | - | 07:15 | - | SIEMIATYCZE - Plac Jana Pawła ll-zatoka autobusowa | 20:30 | - | - | 20:30 | - | ||
12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | SIERADZ - dworzec PKS | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | SŁAWNO - dworzec PKP | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | ||||||
11:15 | _ | 11:15 | _ | 11:15 | 11:15 | _ | SŁUPSK-dworzecPKP | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | _ | ||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | SŁUBICE - parking Hotel CARGO | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:15 |
08:00 | - | - | - | - | 08:00 | - | SOKOŁÓW PODLASKI - Ośrodek Kultury ul. Wolności | 19:45 | . | - | 19:45 | - | ||
02:45 | - | 02:45 | - | 02:45 | 02:45 | 02:45 | SUWAŁKI - PGK, ul. Utrata | - | 23:55 | 23:55 | 23:55 | - | ||
15:45 | _ | 15:45 | _ | 15:45 | 15:45 | _ | SZCZECIN — przyst. MPK przy głównym wejściu dw PKP | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | _ | ||
07:15 | _ | 07:15 | _ | 07:15 | 07:15 | _ | TCZEW - ZKM przy dw. PKP | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | _ | ||
11:45 | _ | 11:45 | _ | 11:45 | 11:45 | 11:45 | TORUŃ — dworzec Toruń Miasto przy pl. 18 Stycznia | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | TORZYM - zajazd Chrobry | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 |
15:25 | _ | 15:25 | _ | 15:25 | 15:25 | 15:25 | WAŁCZ — dworzec PKS, stan. 4 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||
10:45 | _ | 10:45 | _ | 10:45 | 10:45 | 10:45 | WARSZAWA - dworzec Zachodni PKS | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||
09:35 | _ | 09:35 | _ | 09:35 | 09:35 | _ | WEJHEROWO - przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | _ | ||
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | ZDUŃSKA WOLA-dworzec PKS | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
----------------------------- | ||||||||||||||
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | BIRMINGHAM - MoorStreet- nearRailway Station | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
- | 16:30 | - | 16:30 | - | 16:30 | - | BOURNEMOUTH - Travel Interchange - Holdenhurst Road | 09:00 | - | 09:00 | - | 09:00 | - | |
18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | BRADFORD - Polish Club, Shearbridge Road | - | 07:15 | 07:15 | 07:15 | - | 07:15 | 07:15 |
- | 13:30 | - | 13:30 | - | 13:30 | - | BRIGHTON - Pool Valley Coach Station | 12:15 | - | 12:15 | - | 12:15 | - | |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | BRISTOL - Anchor Road Bus Stop By Explorer Bristol | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
17:00 | - | 17:00 | - | - | 17:00 | - | CARDIFF - National Museum | 09:00 | 09:00 | 09:00 | - | - | ||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | COVERNTRY - przystanek naprzeciw dworca Fairfax Street | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | DONCASTER - South Bus Station Bay C7 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | DOVER - parking przed terminalem odpraw promowych | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
- | - | - | - | 23:00 | - | - | EDINBURGH - Edinburgh Bus Station | - | - | - | - | 02:15 | ||
- | 17:30 | - | 17:30 | 17:30 | - | 17:30 | EXETER - Bus Stattion - Paris Street | - | 08:30 | - | 08:30 | - | 08:30 | 08:30 |
_ | _ | _ | _ | 23:55 | _ | _ | GLASGOW - Buchanan Bus Station, stan. 55 | _ | _ | _ | _ | 01:15 | ||
- | - | 20:00 | - | 20:00 | - | HULL - Bus Station, stan. A,B lub C | 06:00 | . | 06:00 | - | ||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | LEEDS - Yorkshire Playhouse naprzeciwko Metro Bus Station | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | LEICESTER - St. Margarets Bus Station, bay 2 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||
- | - | - | - | - | 18:45 | - | LIVERPOOL - Fraser Street near Coach Station | 07:00 | - | - | - | - | ||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | LONDYN - Victoria Coach Station - Departures - Stand 19-20 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | LUTON - Railway Station - Station Road | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | MAIDSTONE - Maidstone Services-Jct. 8M20 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | MANCHESTER - Chorlton Street near Coach Station | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
- | - | - | - | 19:45 | - | - | MIDDLESBROUGH - Newport Road near Coach Station | - | - | - | - | 05:45 | ||
- | - | - | - | 20:45 | - | - | NEWCASTLE-UPON-TYNE - Ferry Bus Stop, Neville St. | - | - | - | - | 04:45 | ||
16:30 | - | 16:30 | - | - | 16:30 | - | NEWPORT - Railway Station | 09:20 | 09:20 | 09:20 | - | - | ||
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | NORTHAMPTON - zat. autob. przy Grayfriars Bus Station | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 |
15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | NOTTINGHAM - Railway Station - Station Street | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 |
14:15 | - | - | 14:15 | - | 14:15 | - | PETERBOROUGH - Railway Station | - | 11:55 | - | 11:55 | 11:55 | ||
- | 19:00 | - | 19:00 | 19:00 | - | 19:00 | PLYMOUTH - Brentonside Bus Station | - | 07:00 | - | 07:00 | - | 07:00 | 07:00 |
- | 15:00 | - | 15:00 | - | 15:00 | - | PORTSMOUTH - The Hard Interchange | 10:45 | . | 10:45 | - | 10:45 | - | |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | READING - Bus Stop Calcot Savacentre JCT12 M4 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | SHEFFIELD - Meadownhall - Coach Park | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 | 09:35 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | SLOUGH - vis a vis Polish Church Farnham Road | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
- | 15:45 | - | 15:45 | - | 15:45 | - | SOUTHAMPTON - Central Station Western Esplanade | 10:00 | - | 10:00 | - | 10:00 | - | |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | STOKE-ON-TRENT - Railway Station - Station Road | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
18:00 | _ | 18:00 | _ | _ | 18:00 | _ | SWANSEA - roq Albert Row i Wellinqton Street przy TESCO | 08:00 | 08:00 | 08:00 | _ | |||
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | Zj J r jSWINDON - Bus Station Bays 19-20 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
- | 18:15 | - | 18:15 | 18:15 | - | 18:15 | TORQUAY - Coach Station, Lymlngton Road | - | 07:45 | . | 07:45 | - | 07:45 | 07:45 |
- | - | 19:00 | - | 19:00 | 19:00 | - | YORK - Station Street near Bus Station | 07:00 | . | . | - | 07:00 | - | 07:00 |
Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | Ni | Pn | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | Sb | N | |
Przyjazd |
Przystanki |
Odjazd |
Sindbad - kup bilet
Tagi: Cardiff, Brighton, York, Southampton, Nottingham, przewozy międzynarodowe, rozkład jazdy, Sindbad, połączenia autokarowe Sindbad, transport osobowy, rezerwacja biletów autokarowych.