< powrót do Przewozy Eurolines
Rozkład jazdy Eurolines
NIEMCY: T-570(B-120) Polska-Niemcy
Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | 2011-11-01 - 2011-12-31 | |||||||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | STALOWA WOLA | parking Automobilklubu przy ul.Okulickiego | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | NISKO | przystanek MKS, ul.Kwiatkowskiego (obok sklepu Biedronka) | +15:30 | +15:30 | +15:30 | +15:30 | +15:30 | +15:30 | +15:30 | +15:30 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | KOLBUSZOWA | vis a vis Dworca PKP | +14:35 | +14:35 | +14:35 | +14:35 | +14:35 | +14:35 | +14:35 | +14:35 |
10:50 | - | - | - | 10:50 | 10:50 | - | LUBACZÓW | ul. Kolejowa 20, parking obok DW. PKS | - | - | - | +15:00 | +15:00 | - | +15:00 | - |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | PRZEMYŚL | ul. Czarnieckiego za skrz. z ul.Rokitniańską | +14:45 | +14:45 | +14:45 | +14:45 | +14:45 | +14:45 | +14:45 | - |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | JAROSŁAW | dworzec PKP | +14:00 | +14:00 | +14:00 | +14:00 | +14:00 | +14:00 | +14:00 | - |
12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | PRZEWORSK | dworzec PKS | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | - |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | RZESZÓW | dw. PKP Plac dworcowy przyst. MPK | +12:50 | +12:50 | +12:50 | +12:50 | +12:50 | +12:50 | +12:50 | - |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ROPCZYCE | dw. PKS, ul.Zielona, stan. BP Batory | +12:30 | +12:30 | +12:30 | +12:30 | +12:30 | +12:30 | +12:30 | - |
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | DĘBICA | dworzec PKP | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 | - |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | TARNÓW | dw. PKS, stan. międzynarodowe (nr 10) | +11:10 | +11:10 | +11:10 | +11:10 | +11:10 | +11:10 | +11:10 | - |
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | BRZESKO | dworzec PKS | +10:40 | +10:40 | +10:40 | +10:40 | +10:40 | +10:40 | +10:40 | - |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | CHRZANÓW | dworzec PKS | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | SANOK | plac przed dworcem PKP, ul.Dworcowa 4 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | - |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | KROSNO | plac przed dworcem PKP, obok przystanków MKS | +14:50 | +14:50 | +14:50 | +14:50 | +14:50 | +14:50 | +14:50 | - |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | JASŁO | Ul. Metzgera, przyst. nad przejściem podziemnym | +14:30 | +14:30 | +14:30 | +14:30 | +14:30 | +14:30 | +14:30 | - |
12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | BIECZ | przystanek MZK/PKS-Rynek | +14:10 | +14:10 | +14:10 | +14:10 | +14:10 | +14:10 | +14:10 | - |
12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | GORLICE | ul.Bardiowska 4 (dawny dworzec kolejowy) | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | - |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | GRYBÓW | przystanek PKS - Rynek | +13:10 | +13:10 | +13:10 | +13:10 | +13:10 | +13:10 | +13:10 | - |
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | NOWY SĄCZ | dworzec PKS, stan. 5 | +12:15 | +12:15 | +12:15 | +12:15 | +12:15 | +12:15 | +12:15 | - |
15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | BOCHNIA | dworzec PKP, ul.Poniatowskiego | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | - |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | KRAKÓW | dworzec RDA, ul.Bosacka 18, górna płyta | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 |
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | TARNOBRZEG | Dworzec PKS | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | - |
11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | SANDOMIERZ | Dworzec PKS | +15:25 | +15:25 | +15:25 | +15:25 | +15:25 | +15:25 | +15:25 | - |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | OPATÓW | Dworzec PKS | +14:50 | +14:50 | +14:50 | +14:50 | +14:50 | +14:50 | +14:50 | - |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI | Dworzec PKS | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | - |
13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | STARACHOWICE | Dworzec PKS | +13:45 | +13:45 | +13:45 | +13:45 | +13:45 | +13:45 | +13:45 | - |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | zatoka MKS, al. Niepodległości naprzeciwko dw. PKP | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 | - |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | KIELCE | dworzec PKS, stan. Międzynar. nr 18, ul.Czarnowska | +11:45 | +11:45 | +11:45 | +11:45 | +11:45 | +11:45 | +11:45 | +11:45 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | JĘDRZEJÓW | przystanek MPK - Rynek | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | SZCZEKOCINY | Dworzec PKS | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | ZAWIERCIE | przystanek MZK, ul. Sikorskiego, naprzeciw stacji paliw BP | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | TARNOWSKIE GÓRY | Przystanek PKS koło dworca PKP | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 |
- | 15:00 | - | - | 15:00 | 15:00 | 15:00 | WADOWICE | dworzec PKS | +11:20 | - | - | +11:20 | +11:20 | +11:20 | - | +11:20 |
- | 15:20 | - | - | 15:20 | 15:20 | 15:20 | ANDRYCHÓW | dworzec autobusowy, ul.Krakowska (za stacją BP) | +11:00 | - | - | +11:00 | +11:00 | +11:00 | - | +11:00 |
- | 15:40 | - | - | 15:40 | 15:40 | 15:40 | KĘTY | dworzec PKS, stan. 8 | +10:40 | - | - | +10:40 | +10:40 | +10:40 | - | +10:40 |
16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | BIELSKO-BIAŁA | dworzec PKS, dolna płyta, ul.Warszawska | +10:20 | +10:20 | +10:20 | +10:20 | +10:20 | +10:20 | +10:20 | +10:20 |
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | PSZCZYNA | dworzec PKS | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | TYCHY | MOSiR parking przy stadionie zimowym | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | CIESZYN | dworzec PKS, ul.Korfantego | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 |
17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | dworzec PKM A. Bożka | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | dworzec PKS | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 |
17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | RYBNIK | dworzec MPK, stan. 1, ul.Budowlanych 6 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | RACIBÓRZ | dworzec PKS | +08:15 | +08:15 | +08:15 | +08:15 | +08:15 | +08:15 | +08:15 | +08:15 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | PKS Koźle, ul.24 kwietnia | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 |
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | KRAPKOWICE | stacja PKN Orlen przy rondzie, ul.Prudnicka | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 |
- | 08:40 | - | 08:40 | - | 08:40 | - | HRUBIESZÓW | Parking przy Stokrotce | +17:30 | - | - | +17:30 | - | +17:30 | - | - |
09:00 | - | 09:00 | - | 09:00 | - | - | TOMASZÓW LUBELSKI | Dworzec PKS stan 7 | - | - | +17:20 | - | +17:20 | - | +17:20 | +17:20 |
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ZAMOŚĆ | Dworzec PKS stan 1 | +16:40 | +16:40 | +16:40 | +16:40 | +16:40 | +16:40 | +16:40 | +16:40 |
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | KRASNYSTAW | Dworzec PKP, ul. Lwowska | +16:10 | +16:10 | +16:10 | +16:10 | +16:10 | +16:10 | +16:10 | +16:10 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | CHEŁM | Dworzec PKS, ul. Lwowska | +15:40 | +15:40 | +15:40 | +15:40 | +15:40 | +15:40 | +15:40 | +15:40 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | LUBLIN | dworzec PKS, Al.Tysiąclecia | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | PUŁAWY | dworzec PKS, stan. 8, ul.Lubelska | +13:25 | +13:25 | +13:25 | +13:25 | +13:25 | +13:25 | +13:25 | +13:25 |
14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | RADOM | dworzec PKS, ul.Prażmowskiego | +12:40 | +12:40 | +12:40 | +12:40 | +12:40 | +12:40 | +12:40 | +12:40 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | RADOMSKO | dworzec PKS | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | CZĘSTOCHOWA | dworzec PKS, peron IV, st. 13 | +08:10 | +08:10 | +08:10 | +08:10 | +08:10 | +08:10 | +08:10 | +08:10 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | LUBLINIEC | dworzec PKS | +07:45 | +07:45 | +07:45 | +07:45 | +07:45 | +07:45 | +07:45 | +07:45 |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | OLESNO | dworzec PKS | +07:05 | +07:05 | +07:05 | +07:05 | +07:05 | +07:05 | +07:05 | +07:05 |
- | 18:30 | - | - | - | 18:30 | - | WIELUŃ | dworzec PKS | +08:40 | - | - | - | +08:40 | - | - | +08:40 |
- | 18:55 | - | - | - | 18:55 | - | PRASZKA | Rynek, Plac Grunwaldzki | +08:10 | - | - | - | +08:10 | - | - | +08:10 |
- | 19:05 | - | - | - | 19:05 | - | GORZÓW ŚLĄSKI | ul.Wojska Polskiego | +08:00 | - | - | - | +08:00 | - | - | +08:00 |
- | 19:30 | - | - | 19:30 | 19:30 | 19:30 | KLUCZBORK | parking przy targowisku skrzyż. ul.Wolności i Moniuszki | +07:30 | - | - | +07:30 | +07:30 | +07:30 | - | +07:30 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | TWOROG | przystanek PKS | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | WARSZAWA | dworzec PKS Warszawa Zachodnia | +11:50 | +11:50 | +11:50 | +11:50 | +11:50 | +11:50 | +11:50 | +11:50 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | dworzec PKS, stan. 2, ul.POW | +09:40 | +09:40 | +09:40 | +09:40 | +09:40 | +09:40 | +09:40 | +09:40 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | DOBRODZIEŃ | przystanek PKS | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | ŁÓDŹ | Łódź Kaliska-dworzec PKP ul.Karolewska 55 stan.Rainbow Tours | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 |
16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | ŁÓDŹ | Plac Niepodległości, przystanek PKS | +10:45 | +10:45 | +10:45 | +10:45 | +10:45 | +10:45 | +10:45 | +10:45 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | SIERADZ | dworzec PKS, stan. Międzynarodowe, ul.Jana Pawła II | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | KALISZ | NOWY dworzec PKS, stan 12 (wejście od ul.Podmiejskiej) | +08:20 | +08:20 | +08:20 | +08:20 | +08:20 | +08:20 | +08:20 | +08:20 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | dworzec PKS, stan. 1, ul.Dworcowa | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | OSTRZESZÓW | stacja benzynowa STATOIL | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 |
20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | KĘPNO | dworzec PKS, stan. 1, ul.Broniewskiego | +06:40 | +06:40 | +06:40 | +06:40 | +06:40 | +06:40 | +06:40 | +06:40 |
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | OLEŚNICA | dworzec PKS stan 5 | +05:45 | +05:45 | +05:45 | +05:45 | +05:45 | +05:45 | +05:45 | +05:45 |
- | 19:50 | - | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | KŁODZKO | ul. Łużycka przystanek autobusowy | - | +07:00 | - | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 |
- | 20:20 | - | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | przystanek MZK ul. Niepodległości | - | +06:30 | - | +06:30 | +06:30 | +06:30 | +06:30 | +06:30 |
- | 20:45 | - | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | DZIERŻONIÓW | Parking koło młyna | - | +06:15 | - | +06:15 | +06:15 | +06:15 | +06:15 | +06:15 |
- | 21:10 | - | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | ŚWIDNICA | przystanek PKS, stan. 1, ul.Kolejowa | - | +05:45 | - | +05:45 | +05:45 | +05:45 | +05:45 | +05:45 |
- | 21:40 | - | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | WAŁBRZYCH | stacja paliw LOTOS, ul.Wrocławska | - | +05:15 | - | +05:15 | +05:15 | +05:15 | +05:15 | +05:15 |
- | 21:50 | - | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | ŚWIEBODZICE | przystanek Autobusowy, Pl.Dworcowy | - | +05:05 | - | +05:05 | +05:05 | +05:05 | +05:05 | +05:05 |
- | 22:20 | - | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | STRZEGOM | dworzec PKS ul.Kasztelańska | - | +04:35 | - | +04:35 | +04:35 | +04:35 | +04:35 | +04:35 |
- | 22:45 | - | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | JAWOR | dworzec PKS ul.Dworcowa 8 | - | +04:15 | - | +04:15 | +04:15 | +04:15 | +04:15 | +04:15 |
- | 22:20 | - | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | JELENIA GÓRA | dworzec PKS, stan. międzynarodowe | - | +05:05 | - | +05:05 | +05:05 | +05:05 | +05:05 | +05:05 |
- | 23:00 | - | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | LWÓWEK ŚLĄSKI | przystanek PKS | - | +04:25 | - | +04:25 | +04:25 | +04:25 | +04:25 | +04:25 |
- | 23:30 | - | 23:30 | 23:30 | 23:30 | 23:30 | BOLESŁAWIEC | dworzec PKP | - | +03:50 | - | +03:50 | +03:50 | +03:50 | +03:50 | +03:50 |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | KATOWICE | dworzec PKS, ul.P. Skargi | +09:00 | +09:00 | +09:00 | +09:00 | +09:00 | +09:00 | +09:00 | +09:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | CHORZÓW | przyst. kom. międzynar., ul.Mościckiego (przy CH AKS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | CHORZÓW | Plac Powstańców Śląskich | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | BYTOM | Plac Wolskiego 1, stan. przy dworcu autobusowym obok PKP | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | ZABRZE | Plac Warszawski | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | GLIWICE | przystanek komunikacji międzynarodowej, ul. Pionierów 8 | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 | +07:40 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | PYSKOWICE | Rynek, przyst. PKS | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 |
19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | TOSZEK | ul.Tarnogórska | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | STRZELCE OPOLSKIE | dworzec PKS, ul.Powstańców Śl. 26 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 |
20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | OPOLE | dworzec PKP | +06:00 | +06:00 | +06:00 | +06:00 | +06:00 | +06:00 | +06:00 | +06:00 |
22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | 22:15 | WROCŁAW | Dworzec PKS peron 5 | +04:30 | +04:30 | +04:30 | +04:30 | +04:30 | +04:30 | +04:30 | +04:30 |
23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | LEGNICA | stan. Autokarowe przy stacji LOTOS, ul.Nowodworska 30a | +03:40 | +03:40 | +03:40 | +03:40 | +03:40 | +03:40 | +03:40 | +03:40 |
--------------------- | ||||||||||||||||
+05:30 | +05:30 | +05:30 | +05:30 | +05:30 | +05:30 | +05:30 | BAD HERSFELD | Hunfelderstr. przy sklepie meblowym | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:05 |
- | - | +06:20 | +06:20 | - | +06:20 | +06:20 | FULDA | Zentral Omnibus Bahnhof | 20:15 | 20:15 | - | - | 20:15 | 20:15 | - | 20:15 |
+06:50 | +06:50 | - | - | +06:50 | - | - | GIESSEN | Parking przy Liecherstr. 155, przy ESSO (st. Benz. Przy A-485) | - | - | 19:30 | 19:30 | - | - | 19:30 | - |
+08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | FRANKFURT NAD MENEM | Hbf Südseite- przyst. autobusowy przy Stuttgarterst. (róg Pforzheimerstr.) | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
+09:05 | +09:05 | +09:05 | +09:05 | +09:05 | +09:05 | +09:05 | DARMSTADT | HBF - West an dem Zweifallorweg | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
+09:45 | +09:45 | +09:45 | +09:45 | +09:45 | +09:45 | +09:45 | MANNHEIM | Busbahnhof (ZOB) Heinrich-von-Stephan-Str. | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
+10:05 | +10:05 | +10:05 | +10:05 | +10:05 | +10:05 | +10:05 | HEIDELBERG | Hauptbahnhof, Kurfursten-Anlage | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
+10:50 | +10:50 | +10:50 | +10:50 | +10:50 | +10:50 | +10:50 | KARLSRUHE | Hauptbahnhof (tył dworca) parking przy Schwarzwaldstr. | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
+11:55 | +11:55 | +11:55 | +11:55 | +11:55 | +11:55 | +11:55 | STUTTGART | ZOB S-Obertürkheim in der Hafenbahnstr. | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | STUTTGART | ZOB S-Obertürkheim in der Hafenbahnstr. | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
+12:55 | +12:55 | +12:55 | +12:55 | +12:55 | +12:55 | +12:55 | HEILBRONN | Hauptbahnhof | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
------------------------ | ||||||||||||||||
2011-11-01 - 2011-12-22, 2011-12-24 - 2011-12-29, 2011-12-31 | Pn | Wt | Śr | Cz | Pi | So | Ni | - | ||||||||
2011-12-23, 2011-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | Pi |
Eurolines - kup bilet
Tagi: bilety autokarowe, Eurolines, przejazdy autobusowe, rezerwacja , zakup, sprzedaż, biletów, połączenia do Polski, przewozy autokarowe, Bad Hersfeld, Fulda, Giessen, Frankfurt, Darmstadt, Mannheim, Heidelberg, Karlsruhe, Stuttgart, Heilbronn, autokar Niemcy, rozkład jazdy autokarów, Polska-Niemcy