Rozkład jazdy Szwagropol
KRAKÓW - GRYBÓW
Autokary kursują 7 dni w tygodniu wg tego samego rozkładu jazdy
L.P. | NAZWA PRZYSTANKU | [km] | CZAS | N, P | N, P | N, P |
1 | Kraków (Regionalny Dworzec Autobusowy) - odjazd | 0 | 0:00 | 11:10 | 15:35 | 19:50 |
2 | Kraków (AGH) | 3 | 0:06 | 11:16 | 15:41 | 19:56 |
3 | Kraków (Rondo Matecznego) | 6 | 0:06 | 11:22 | 15:47 | 20:02 |
4 | Kraków (Bieżanowska) | 9 | 0:05 | 11:27 | 15:52 | 20:07 |
5 | Kraków (Prokocim Szpital) | 11 | 0:03 | 11:30 | 15:55 | 20:10 |
6 | Bochnia ( Pl. Gen. Pułaskiego) | 46 | 0:37 | 12:07 | 16:32 | 20:47 |
7 | Brzesko (Królowej Jadwigi "koniec") | 59 | 0:14 | 12:21 | 16:46 | 21:01 |
8 | Brzesko (Uczestników Ruchu Oporu - Zatoka PKS) | 60 | 0:02 | 12:23 | 16:48 | 21:03 |
9 | Gnojnik (Gnojnik) | 71 | 0:12 | 12:35 | 17:00 | 21:15 |
10 | Jurków (Jurków) | 80 | 0:11 | 12:46 | 17:11 | 21:26 |
11 | Czchów (Miasto) | 82 | 0:02 | 12:48 | 17:13 | 21:28 |
12 | Czchów (Zapora) | 84 | 0:02 | 12:50 | 17:15 | 21:30 |
13 | Wytrzyszczka (Wytrzyszczka) | 87 | 0:03 | 12:53 | 17:18 | 21:33 |
14 | Witowice Dolne (Witowice Dolne) | 89 | 0:02 | 12:55 | 17:20 | 21:35 |
15 | Łososina Dolna (Biała) | 94 | 0:05 | 13:00 | 17:25 | 21:40 |
16 | Tęgoborze (Tęgoborze) | 100 | 0:06 | 13:06 | 17:31 | 21:46 |
17 | Wielogłowy (Wielogłowy) | 107 | 0:07 | 13:13 | 17:38 | 21:53 |
18 | Nowy Sącz (Tarnowska - Stacja Paliw) | 112 | 0:06 | 13:19 | 17:44 | 21:59 |
19 | Nowy Sącz (Bulwar Narwiku - Most I) | 113 | 0:02 | 13:21 | 17:46 | 22:01 |
20 | Nowy Sącz (Kilińskiego - Stadion) | 114 | 0:02 | 13:23 | 17:48 | 22:03 |
21 | Nowy Sącz (Rejtana) | 115 | 0:02 | 13:25 | 17:50 | 22:05 |
22 | Nowy Sącz (Stefana Batorego) | 116 | 0:02 | 13:27 | 17:52 | 22:07 |
23 | Nowy Sącz (Dworzec Autobusowy MPK) | 117 | 0:02 | 13:29 | 17:54 | 22:09 |
24 | Nowy Sącz (Stefana Batorego) | 118 | 0:02 | 13:31 | 17:56 | 22:11 |
25 | Nowy Sącz (Rejtana) | 119 | 0:02 | 13:33 | 17:58 | 22:13 |
26 | Nowy Sącz (Kilińskiego - Stadion) | 120 | 0:02 | 13:35 | 18:00 | 22:15 |
27 | Nowy Sącz (Lwowska - Bazar) | 121 | 0:02 | 13:37 | 18:02 | 22:17 |
28 | Nowy Sącz (Lwowska - Cmentarz) | 122 | 0:02 | 13:39 | 18:04 | 22:19 |
29 | Piątkowa (Mystków) | 127 | 0:07 | 13:46 | 18:11 | 22:26 |
30 | Paszyn (I) | 128 | 0:02 | 13:48 | 18:13 | 22:28 |
31 | Paszyn (II) | 129 | 0:02 | 13:50 | 18:15 | 22:30 |
32 | Paszyn (III) | 130 | 0:02 | 13:52 | 18:17 | 22:32 |
33 | Mszalnica (Wolniki) | 131 | 0:02 | 13:54 | 18:19 | 22:34 |
34 | Cieniawa (Podlesie) | 132 | 0:02 | 13:56 | 18:21 | 22:36 |
35 | Cieniawa (Cieniawa) | 133 | 0:02 | 13:58 | 18:23 | 22:38 |
36 | Ptaszkowa (Podgóra) | 135 | 0:03 | 14:01 | 18:26 | 22:41 |
37 | Ptaszkowa (Ptaszkowa) | 136 | 0:02 | 14:03 | 18:28 | 22:43 |
38 | Stara Wieś k/Grybowa (Stara Wieś) | 138 | 0:02 | 14:05 | 18:30 | 22:45 |
39 | Siołkowa (Browar) | 139 | 0:02 | 14:07 | 18:32 | 22:47 |
40 | Grybów (Rynek) | 141 | 0:03 | 14:10 | 18:35 | 22:50 |
Legenda: N - nie kursuje 25.XII oraz w I dzień Wielkanocy P- kurs przyśpieszonyLiczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów 2. Pojazdy wysokopojemne. |