Rozkład jazdy Szwagropol
BUKOWINA TATRZAŃSKA - BIAŁKA TATRZAŃSKA - KRAKÓW
Autokary kursują 7 dni w tygodniu wg tego samego rozkładu jazdy
L.P. | NAZWA PRZYSTANKU | [km] | CZAS | N, P | N, P | N, P | N, P |
1 | Bukowina Tatrzańska (Klin) - odjazd | 0 | 0:00 | 7:00 | 10:00 | 14:35 | 18:15 |
2 | Bukowina Tatrzańska (Poczta) | 1 | 0:01 | 7:01 | 10:01 | 14:36 | 18:16 |
3 | Bukowina Tatrzańska (Kościół) | 2 | 0:01 | 7:02 | 10:02 | 14:37 | 18:17 |
4 | Bukowina Tatrzańska (Dolna) | 3 | 0:03 | 7:05 | 10:05 | 14:40 | 18:20 |
5 | Białka Tatrzańska (Kaniówka) | 5 | 0:03 | 7:08 | 10:08 | 14:43 | 18:23 |
6 | Białka Tatrzańska (Korkoszówka) | 6 | 0:01 | 7:09 | 10:09 | 14:44 | 18:24 |
7 | Białka Tatrzańska (Środkowa) | 7 | 0:01 | 7:10 | 10:10 | 14:45 | 18:25 |
8 | Białka Tatrzańska (Szkoła) | 8 | 0:01 | 7:11 | 10:11 | 14:46 | 18:26 |
9 | Białka Tatrzańska (Dolna) | 9 | 0:01 | 7:12 | 10:12 | 14:47 | 18:27 |
10 | Białka Tatrzańska (Grapa) | 10 | 0:01 | 7:13 | 10:13 | 14:48 | 18:28 |
11 | Gronków (Groń) | 12 | 0:02 | 7:15 | 10:15 | 14:50 | 18:30 |
12 | Gronków (Górny) | 14 | 0:03 | 7:18 | 10:18 | 14:53 | 18:33 |
13 | Nowy Targ (Rondo) | 19 | 0:05 | 7:23 | 10:23 | 14:58 | 18:38 |
14 | Nowy Targ (Al. Tysiąclecia III) | 20 | 0:02 | 7:25 | 10:25 | 15:00 | 18:40 |
15 | Nowy Targ (Al. Kilińskiego) | 21 | 0:02 | 7:27 | 10:27 | 15:02 | 18:42 |
16 | Klikuszowa (Klikuszowa) | 27 | 0:06 | 7:33 | 10:33 | 15:08 | 18:48 |
17 | Chabówka (Wiadukt) | 39 | 0:12 | 7:45 | 10:45 | 15:20 | 19:00 |
18 | Skomielna Biała (Skrzyżowanie) | 44 | 0:05 | 7:50 | 10:50 | 15:25 | 19:05 |
19 | Lubień (Skrzyżowanie) | 58 | 0:13 | 8:03 | 11:03 | 15:38 | 19:18 |
20 | Myślenice (Estakada) | 74 | 0:16 | 8:19 | 11:19 | 15:54 | 19:34 |
21 | Kraków (Borek Fałęcki) - przystanek dla wysiadających | 100 | 0:26 | 8:45 | 11:45 | 16:20 | 20:00 |
22 | Kraków (Rondo Matecznego) - przystanek dla wysiadających | 103 | 0:06 | 8:51 | 11:51 | 16:26 | 20:06 |
23 | Kraków (Konopnickiej) - przystanek dla wysiadających | 105 | 0:04 | 8:55 | 11:55 | 16:30 | 20:10 |
24 | Kraków (AGH) - przystanek dla wysiadających | 106 | 0:02 | 8:57 | 11:57 | 16:32 | 20:12 |
25 | Kraków (pl. Inwalidów) - przystanek dla wysiadających | 107 | 0:02 | 8:59 | 11:59 | 16:34 | 20:14 |
26 | Kraków (Regionalny Dworzec Autobusowy) - przyjazd | 108 | 0:04 | 9:03 | 12:03 | 16:38 | 20:18 |
Legenda: N - nie kursuje 25.XII oraz w I dzień Wielkanocy P- kurs przyśpieszonyLiczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów 2. Pojazdy wysokopojemne. |