strona główna | przewoźnicy | połączenia autokarowe eurolines | autobusy szwajcaria | rozkład jazdy polska szwajcaria
< powrót do Przewozy Eurolines
Rozkład jazdy Eurolines
AUSTRIA/SZWAJCARIA: 28 (stare oznaczenie B-805/E-805)
aktualizacja 18.06.2013r
WYJAZD | PRZYJAZD | ||||||||||
Wt | Śr | Pt | So | - | 2013-09-28 - do odwołania | ||||||
Wt | Śr | - | So | Pt | 2013-07-01 - 2013-09-27 | ||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | STALOWA WOLA | Parking Automobilklubu przy ul. Okulickiego | +15:40 | +15:40 | +15:40 | +15:40 | +15:40 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | NISKO | Plac Wolności | +15:25 | +15:25 | +15:25 | +15:25 | +15:25 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | KOLBUSZOWA | Vis a vis dworca PKP | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | RZESZÓW | Dworzec PKP, przystanek Wagabunda | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 |
13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | ROPCZYCE | Dw. PKS, ul. Zielona, stanowisko BP Batory | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 |
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | DĘBICA | Dworzec PKP, przystanek Wagabunda | +12:50 | +12:50 | +12:50 | +12:50 | +12:50 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | TARNÓW | plac przed dworcem PKP (przystanek Wagabunda) | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 | +12:00 |
15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | BRZESKO | Dworzec PKS | +11:30 | +11:30 | +11:30 | +11:30 | +11:30 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | BOCHNIA | Przystanek autobusowy przy dworcu PKP, ul. Poniatowskiego | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | KRAKÓW | Regionalny Dworzec Autobusowy, ul. Bosacka 18 (górna płyta) | +09:40 | +09:40 | +09:40 | +09:40 | +09:40 |
przesiadka w Gliwicach | |||||||||||
- | - | 10:50 | 10:50 | 10:50 | LUBACZÓW | Dworzec PKS, przystanek Wagabunda | - | +16:00 | +16:00 | +16:00 | +16:00 |
przesiadka w Jarosławiu | |||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | PRZEMYŚL | ul. Stefana Czarnieckiego, przystanek Wagabunda | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | +15:45 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | JAROSŁAW | Dworzec PKP, przystanek Wagabunda | +15:00 | +15:00 | +15:00 | +15:00 | +15:00 |
12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | PRZEWORSK | Dworzec PKS | +14:40 | +14:40 | +14:40 | +14:40 | +14:40 |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | OLKUSZ | Zatoka MPK przy skrzyżowaniu z ul. Rabsztyńską | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 |
przesiadka w Gliwicach | |||||||||||
09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | LESKO | Plac przy dworcu PKS | +15:55 | +15:55 | +15:55 | +15:55 | +15:55 |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | SANOK | Dworzec PKP , ul Dworcowa 4 | +15:25 | +15:25 | +15:25 | +15:25 | +15:25 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | KROSNO | Dworzec PKP, przystanek Wagabunda | +14:30 | +14:30 | +14:30 | +14:30 | +14:30 |
11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | KROSNO | dw. PKS, przystanek kom. międzynarodowej Radtur | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | JASŁO | ul. Metzegera, przyst. nad przejściem podziemnym | +14:10 | +14:10 | +14:10 | +14:10 | +14:10 |
12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | BIECZ | Przystanek MZK/PKS-Rynek | +13:50 | +13:50 | +13:50 | +13:50 | +13:50 |
12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | GORLICE | ul. Bardiowska 4 (dawny dworzec kolejowy) | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 |
13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | GRYBÓW | stacja benzynowa ORLEN, ul.Sośnie Dolne 18a | +12:50 | +12:50 | +12:50 | +12:50 | +12:50 |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | NOWY SĄCZ | Dworzec PKS - stan. 13 lub 14, Pl.Dąbrowskiego | +11:55 | +11:55 | +11:55 | +11:55 | +11:55 |
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | LIMANOWA | Dworzec autobusowy, stan. nr 1 - B.T. LimaTur | +11:10 | +11:10 | +11:10 | +11:10 | +11:10 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | MSZANA DOLNA | Parking przy dworcu PKS vis a vis Tesco | +10:40 | +10:40 | +10:40 | +10:40 | +10:40 |
15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | MYŚLENICE | Dworzec PKS | +10:10 | +10:10 | +10:10 | +10:10 | +10:10 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | CHRZANÓW | Dworzec PKS | +09:10 | +09:10 | +09:10 | +09:10 | +09:10 |
przesiadka w Gliwicach | |||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | BIAŁA PODLASKA | Hotel 'Delfin', al. Jana Pawła II | +19:10 | +19:10 | - | +19:10 | - |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | MIEDZYRZEC PODLASKI | Dworzec PKS | +18:40 | +18:40 | - | +18:40 | - |
09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | RADZYŃ PODLASKI | Autobusowy Punkt Obsługi Pasażera | +18:00 | +18:00 | - | +18:00 | - |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | LUBARTÓW | Przystanek autobusowy przy DH Jubilat | +17:10 | +17:10 | - | +17:10 | - |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | KRAŚNIK | Przystanek autobusowy ul. Narutowicza (rondo/pl. Surdackiego) | +15:40 | +15:40 | - | +15:40 | - |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | Dworzec PKS | +14:25 | +14:25 | - | +14:25 | - |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | STARACHOWICE | Dworzec PKS | +13:50 | +13:50 | - | +13:50 | - |
przesiadka w Gliwicach | |||||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | przystanek międzynarodowy nr 6, obok dw. PKP | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 | +13:20 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | KIELCE | Dworzec PKS, ul. Czarnowska, stanowisko międzynarodowe nr 18 | +11:45 | +11:45 | +11:45 | +11:45 | +11:45 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | JĘDRZEJÓW | Przystanek MPK - Rynek | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | SZCZEKOCINY | Dworzec PKS | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 |
17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | ZAWIERCIE | Przystanek MZK, ul. Sikorskiego naprzeciw stacji paliw BP | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | TARNOWSKIE GÓRY | Dw. autobusowy MZKP, stan. 5, ul. Pokoju 1 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 |
przesiadka w Gliwicach | |||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | TOMASZÓW LUBELSKI | Dworzec PKS, stanowisko 7 | +17:20 | +17:20 | +17:20 | +17:20 | +17:20 |
10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | JANÓW LUBELSKI | Dworzec PKS | +15:30 | +15:30 | +15:30 | +15:30 | +15:30 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | SANDOMIERZ | parking przed dworcem PKP | +14:20 | +14:20 | +14:20 | +14:20 | +14:20 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | TARNOBRZEG | Parking obok dworca PKS | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 | +13:40 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | MIELEC | Parking obok dworca PKS | +12:40 | +12:40 | +12:40 | +12:40 | +12:40 |
przesiadka w Gliwicach | |||||||||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | NOWY TARG | Dworzec PKS | +12:20 | +12:20 | +12:20 | - | +12:20 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | RABKA-ZDRÓJ | Dworzec PKS ul.Jana Pawła II | +11:55 | +11:55 | +11:55 | - | +11:55 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | JORDANÓW | Przystanek autokarowy 'Rynek' | +11:30 | +11:30 | +11:30 | - | +11:30 |
15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | SUCHA BESKIDZKA | Dworzec autobusowy | +11:05 | +11:05 | +11:05 | - | +11:05 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | WADOWICE | Dworzec PKS | +10:30 | +10:30 | +10:30 | - | +10:30 |
16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ANDRYCHÓW | Dworzec autobusowy, ul.Krakowska (za stacją BP) | +10:10 | +10:10 | +10:10 | - | +10:10 |
16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | KĘTY | Dworzec PKS, stanowisko 8 | +09:50 | +09:50 | +09:50 | - | +09:50 |
17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | OŚWIĘCIM | Przystanek MZK, ul.Konarskiego przy LIDL | +09:20 | +09:20 | +09:20 | - | +09:20 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | MIKOŁÓW | Dworzec PKP | +08:25 | +08:25 | +08:25 | - | +08:25 |
przesiadka w Gliwicach | |||||||||||
16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ŻYWIEC | Dworzec PKP | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 | +10:00 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | BIELSKO-BIAŁA | Dworzec PKS, ul. Warszawska, dolna płyta | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 |
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | PSZCZYNA | plac za Kauflandem, ul.Broniewskiego | +09:00 | +09:00 | +09:00 | +09:00 | +09:00 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | TYCHY | Zatoka vis a vis Hotelu Tychy | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 |
przesiadka w Gliwicach | |||||||||||
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | TWORÓG | Przystanek PKS | +08:25 | +08:25 | +08:25 | +08:25 | +08:25 |
przesiadka w Gliwicach | |||||||||||
19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | PYSKOWICE | Rynek, przystanek PKS | +07:50 | +07:50 | +07:50 | +07:50 | +07:50 |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | ZAWADZKIE | Dworzec PKP | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 |
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | JEMIELNICA | Przystanek PKS | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 |
przesiadka w Strzelcach Opolskich | |||||||||||
08:40 | - | - | 08:40 | - | HRUBIESZÓW | Parking przy Stokrotce | +17:30 | +17:30 | - | - | - |
--------- |
|||||||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | ZAMOŚĆ | Dworzec PKS, stanowisko 1 | +16:40 | +16:40 | +16:40 | +16:40 | +16:40 |
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | KRASNYSTAW | Dworzec PKP, ul. Lwowska | +16:10 | +16:10 | +16:10 | +16:10 | +16:10 |
10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | CHEŁM | Dworzec PKS, ul. Lwowska | +15:40 | +15:40 | +15:40 | +15:40 | +15:40 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | LUBLIN | Dworzec PKS, Al. Tysiąclecia, stanowisko 0 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 | +14:25 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | PUŁAWY | Dworzec PKS ul. Lubelska, stanowisko 8 | +13:25 | +13:25 | +13:25 | +13:25 | +13:25 |
14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | RADOM | Dworzec PKS, ul. Prażmowskiego, stanowisko 20 | +12:40 | +12:40 | +12:40 | +12:40 | +12:40 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | RADOMSKO | Dworzec PKS | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 |
18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | CZĘSTOCHOWA | Dworzec PKS, peron IV, stanowisko 13 | +08:10 | +08:10 | +08:10 | +08:10 | +08:10 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | LUBLINIEC | Dworzec PKS | +07:45 | +07:45 | +07:45 | +07:45 | +07:45 |
przesiadka w Opolu | |||||||||||
- | 08:40 | - | 08:40 | - | BIAŁYSTOK | Dworzec BIACOMEX, ul. Bohaterów Monte Cassino | +17:20 | +17:20 | - | - | - |
- | 10:05 | - | 10:05 | - | ŁOMŻA | Przystanek, pl. Niepodległości | +16:00 | +16:00 | - | - | - |
- | 10:50 | - | 10:50 | - | OSTROŁĘKA | Dworzec PKS | +15:10 | +15:10 | - | - | - |
- | 12:10 | - | 12:10 | - | OSTRÓW MAZOWIECKA | Dworzec PKS, stanowisko 5 | +14:10 | +14:10 | - | - | - |
- | 12:50 | - | 12:50 | - | WYSZKÓW | Dworzec PKS, stanowisko 5 | +13:30 | +13:30 | - | - | - |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | WARSZAWA | Dworzec PKS Warszawa Zachodnia, stanowisko 11 | +11:50 | +11:50 | +11:50 | +11:50 | +11:50 |
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Dworzec PKS, stanowisko 2 | +09:40 | +09:40 | +09:40 | +09:40 | +09:40 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | DOBRODZIEŃ | Dworzec PKS, ul. Solna | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 | +07:25 |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | OZIMEK | Przystanek autobus. ul. Kolejowa | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 |
przesiadka w Opolu | |||||||||||
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ŁÓDŹ | Plac Niepodległości, przystanek PKS | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 | +11:00 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ŁÓDŹ | Łódź Kaliska-dw. PKP,przed wejściem głównym,ul. Karolewska 55 | +10:50 | +10:50 | +10:50 | +10:50 | +10:50 |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | SIERADZ | Dworzec PKS, ul. Jana Pawła II, stanowisko międzynarodowe | +09:35 | +09:35 | +09:35 | +09:35 | +09:35 |
17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | 17:55 | WIELUŃ | Dworzec PKS | +08:40 | +08:40 | +08:40 | +08:40 | +08:40 |
18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | PRASZKA | Rynek, Plac Grunwaldzki | +08:10 | +08:10 | +08:10 | +08:10 | +08:10 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | GORZÓW ŚLĄSKI | ul. Wojska Polskiego | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 |
18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | KLUCZBORK | Dworzec PKS, przystanek dla wysiadających | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | OLESNO | Dworzec PKS | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 |
przesiadka w Opolu | |||||||||||
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | SKOCZÓW | Dworzec PKS stan 5 | +10:30 | +10:30 | +10:30 | +10:30 | +10:30 |
16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | CIESZYN | parking przy ul. Hajduka (pod wiaduktem) | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 | +10:15 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Dworzec PKM, ul. Arki Bożka | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 | +09:30 |
17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | Dworzec PKS | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 | +09:15 |
17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 | RYBNIK | Dworzec MPK, ul. Budowlanych 6, Stanowisko 1 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | RACIBÓRZ | Dworzec PKS, stanowisko 9 | +08:15 | +08:15 | +08:15 | +08:15 | +08:15 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | Dworzec PKS Koźle, ul. 24 Kwietnia, stanowisko 3 | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 |
19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | 19:35 | KRAPKOWICE | Stacja PKN Orlen przy rondzie, ul. Prudnicka | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 | +07:00 |
przesiadka w Opolu | |||||||||||
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | GIŻYCKO | Parking, ul. Dąbrowskiego | +18:40 | +18:40 | - | +18:40 | - |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | KĘTRZYN | ul. Pocztowa, parking przy Cmentarzu Komunalnym | +17:55 | +17:55 | - | +17:55 | - |
09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | MRĄGOWO | Dworzec PKS, ul. Kolejowa, stanowisko 1 | +16:40 | +16:40 | - | +16:40 | - |
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | OLSZTYN | Dworzec PKS, stanowisko 11 | +15:25 | +15:25 | - | +15:25 | - |
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | OSTRÓDA | Dworzec PKS, stanowisko 9 | +14:25 | +14:25 | - | +14:25 | - |
13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | BRODNICA | Stacja Paliw 'Orlen', ul. Sikorskiego | +13:10 | +13:10 | - | +13:10 | - |
14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | TORUŃ | Dw. Autobusowy 'Veolia' st. nr 11-12, ul. Dąbrowskiego 8/24 | +11:45 | +11:45 | - | +11:45 | - |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | INOWROCŁAW | Dworzec PKS, stanowisko 1 | +10:50 | +10:50 | +10:50 | +10:50 | +10:50 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | KONIN | dw. PKP terminal międzynarodowy | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 | +09:20 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | KALISZ | Dworzec PKS, stanowisko 12 (wejście od ul. Podmiejskiej) | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 |
19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Dworzec PKS, ul. Dworcowa, stanowisko 1 | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | OSTRZESZÓW | Stacja benzynowa 'Statoil', ul. Sikorskiego | +06:35 | +06:35 | +06:35 | +06:35 | +06:35 |
20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | 20:25 | KĘPNO | Dworzec PKS, ul. Broniewskiego, stanowisko 1 | +06:10 | +06:10 | +06:10 | +06:10 | +06:10 |
21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | 21:25 | OLEŚNICA | Dworzec PKS stan 5 ul. Rzemieślnicza | +05:10 | +05:10 | +05:10 | +05:10 | +05:10 |
przesiadka we Wrocławiu | |||||||||||
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | GŁOGÓWEK | Dworzec PKS | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 | +08:00 |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | PRUDNIK | Dworzec PKS | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 | +07:30 |
19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | NYSA | Dworzec PKS, ul. Racławicka, stanowisko 11 | +06:45 | +06:45 | +06:45 | +06:45 | +06:45 |
20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | GRODKÓW | Dworzec autobusowy | +06:15 | +06:15 | +06:15 | +06:15 | +06:15 |
20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 | BRZEG | Dworzec PKS, st. nr 1 | +05:40 | +05:40 | +05:40 | +05:40 | +05:40 |
21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | OŁAWA | Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe | +05:20 | +05:20 | +05:20 | +05:20 | +05:20 |
przesiadka we Wrocławiu | |||||||||||
11:45 | 10:20 | 11:45 | 10:20 | 11:45 | GDAŃSK | ul. 3-maja przyst. kom. miejskiej obok dworca PKS | +15:45 | +15:45 | - | +13:55 | - |
12:35 | 11:10 | 12:35 | 11:10 | 12:35 | TCZEW | Aleja Zwycięstwa (dawny dworzec PKS) | +15:10 | +15:10 | - | +13:20 | - |
14:00 | 12:35 | 14:00 | 12:35 | 14:00 | GRUDZIĄDZ | parking przy dw. PKP, ul.Dworcowa | +13:35 | +13:35 | - | +11:45 | - |
14:35 | 13:10 | 14:35 | 13:10 | 14:35 | ŚWIECIE | ul. Wojska Polskiego, przyst. kom. miejskie na przeciw dw. PKS | +13:00 | +13:00 | - | +11:10 | - |
15:40 | 14:15 | 15:40 | 14:15 | 15:40 | BYDGOSZCZ | Dworzec PKS, stanowisko 16 i 17 | +12:05 | +12:05 | - | +10:05 | - |
- | 16:40 | - | 16:40 | - | PIŁA | ul. Zygmunta Starego, przyst. kom. miejskiej na przeciw dw. PKS i PKP | +10:05 | +10:05 | - | - | - |
17:45 | - | 17:45 | - | 17:45 | GNIEZNO | Stacja paliw Lotos (przy McDonald's) - ul. Żwirki i Wigury 32 | - | - | - | +08:50 | - |
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | POZNAŃ | Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe | +07:55 | +07:55 | +07:55 | +07:55 | +07:55 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | LESZNO | Stacja paliw 'Lotos' - naprzeciwko lotniska | +06:05 | +06:05 | +06:05 | +06:05 | +06:05 |
21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 | GŁOGÓW | Dworzec PKS, stanowisko do wysiadania | +05:10 | +05:10 | +05:10 | +05:10 | +05:10 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | LUBIN | Dworzec PKS, stanowisko 1 | +04:30 | +04:30 | +04:30 | +04:30 | +04:30 |
przesiadka w Legnicy | |||||||||||
19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | KŁODZKO | PKS stan. nr 1 | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 | +07:15 |
20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | przystanek MZK, ul. Niepodległości | +06:45 | +06:45 | +06:45 | +06:45 | +06:45 |
20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 | DZIERŻONIÓW | Parking koło młyna | +06:20 | +06:20 | +06:20 | +06:20 | +06:20 |
21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | 21:10 | ŚWIDNICA | Dworzec PKS, ul. Kolejowa, stanowisko 1 | +05:55 | +05:55 | +05:55 | +05:55 | +05:55 |
21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | WAŁBRZYCH | Stacja beznynowa 'Lotos', ul. Wrocławska | +05:25 | +05:25 | +05:25 | +05:25 | +05:25 |
21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | ŚWIEBODZICE | Przystanek autobusowy, Pl. Dworcowy | +05:15 | +05:15 | +05:15 | +05:15 | +05:15 |
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | STRZEGOM | Stacja Paliw 'Orlen' Aleja Wojska Polskiego | +04:45 | +04:45 | +04:45 | +04:45 | +04:45 |
22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | 22:45 | JAWOR | Dworzec PKS, ul. Dworcowa 8 | +04:20 | +04:20 | +04:20 | +04:20 | +04:20 |
przesiadka w Legnicy | |||||||||||
- | 12:20 | - | 12:20 | - | SŁUPSK | Dworzec PKS | +14:15 | +14:15 | - | - | - |
- | 13:40 | - | 13:40 | - | KOSZALIN | Dworzec PKS, stanowisko 3 | +13:00 | +13:00 | - | - | - |
- | 14:40 | - | 14:40 | - | KOŁOBRZEG | Dworzec autobusowy Veolia, stanowisko 1 | +12:00 | +12:00 | - | - | - |
- | 17:25 | - | 17:25 | - | SZCZECIN | Dworzec PKS, stanowsko odjazdowe 1a | +09:20 | +09:20 | - | - | - |
- | 19:40 | - | 19:40 | 19:40 | GORZÓW WIELKOPOLSKI | parking - pomnik Mickiewicza | +07:05 | +07:05 | - | - | +07:05 |
- | 20:30 | - | 20:30 | 20:30 | MIĘDZYRZECZ | Przystanek przy pl. Powstańców Wlkp. | +06:10 | +06:10 | - | - | +06:10 |
- | 22:00 | - | 22:00 | 22:00 | ZIELONA GÓRA | Dworzec PKS, stanowisko 1, 2 | +05:05 | +05:05 | - | - | +05:05 |
- | 22:30 | - | 22:30 | 22:30 | NOWA SÓL | Dworzec PKS | +04:20 | +04:20 | - | - | +04:20 |
- | 23:00 | - | 23:00 | 23:00 | SZPROTAWA | Dworzec PKS | +03:40 | +03:40 | - | - | +03:40 |
przesiadka w Krzywej | |||||||||||
22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | JELENIA GÓRA | Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe | +05:00 | +05:00 | +05:00 | +05:00 | +05:00 |
23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | LWÓWEK ŚLĄSKI | Przystanek PKS | +04:20 | +04:20 | +04:20 | +04:20 | +04:20 |
przesiadka w Krzywej | |||||||||||
17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | KATOWICE | Dworzec PKS, ul. Piotra Skargi | +09:00 | +09:00 | +09:00 | +09:00 | +09:00 |
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | CHORZÓW | ul.Mościckiego - przyst. przy Placu AKS (obok Carrefour) | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | CHORZÓW | Plac Powstańców Śląskich, przystanek MPK | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 | +08:45 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | BYTOM | Plac Wolskiego 1, stan. przy dw. autobusowym, obok PKP | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 | +08:30 |
18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | ZABRZE | Dworzec MPK, ul. Goethego | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 | +08:05 |
