Rozkład jazdy Szwagropol
KRAKÓW - BIAŁKA TATRZAŃSKA - BUKOWINA TATRZAŃSKA
Autokary kursują 7 dni w tygodniu wg tego samego rozkładu jazdy
L.P. | NAZWA PRZYSTANKU | [km] | CZAS | N, P | N, P | N, P | N, P |
1 | Kraków (Regionalny Dworzec Autobusowy) - odjazd | 0 | 0:00 | 7:00 | 10:40 | 14:25 | 18:00 |
2 | Kraków (AGH) | 3 | 0:06 | 7:06 | 10:46 | 14.31 | 18:06 |
3 | Kraków (Rondo Matecznego) | 6 | 0:06 | 7:12 | 10:52 | 14:37 | 18:12 |
4 | Kraków (Borek Fałęcki) | 9 | 0:06 | 7:18 | 10:58 | 14:43 | 18:18 |
5 | Myślenice (Estakada) | 35 | 0:26 | 7:44 | 11:24 | 15:09 | 18:44 |
6 | Lubień (Węzeł) | 51 | 0:16 | 8:00 | 11:40 | 15:25 | 19:00 |
7 | Skomielna Biała (Skrzyżowanie) | 64 | 0:13 | 8:13 | 11:53 | 15:38 | 19:13 |
8 | Chabówka (Wiadukt) | 69 | 0:05 | 8:18 | 11:58 | 15:43 | 19:18 |
9 | Klikuszowa (Klikuszowa) | 81 | 0:12 | 8:30 | 12:10 | 15:55 | 19:30 |
10 | Nowy Targ (ul. Kilińskiego) | 87 | 0:06 | 8:36 | 12:16 | 16:01 | 19:36 |
11 | Nowy Targ (Al. Tysiąclecia II) | 88 | 0:06 | 8:42 | 12:22 | 16:07 | 19:42 |
12 | Nowy Targ (Hala Gorce) | 88,5 | 0:01 | 8:43 | 12:23 | 16:08 | 19:43 |
13 | Nowy Targ (ul. Jana Pawła II) | 90 | 0:02 | 8:45 | 12:25 | 16:10 | 19:45 |
14 | Gronków (Górny) | 95 | 0:05 | 8:50 | 12:30 | 16:15 | 19:50 |
15 | Gronków (Groń) | 97 | 0:02 | 8:52 | 12:32 | 16:17 | 19:52 |
16 | Białka Tatrzańska (Grapa) | 99 | 0:02 | 8:54 | 12:34 | 16:19 | 19:54 |
17 | Białka Tatrzańska (Dolna) | 100 | 0:01 | 8:55 | 12:35 | 16:20 | 19:55 |
18 | Białka Tatrzańska (Szkoła) | 101 | 0:01 | 8:56 | 12:36 | 16:21 | 19:56 |
19 | Białka Tatrzańska (Środkowa) | 102 | 0:01 | 8:57 | 12:37 | 16:22 | 19:57 |
20 | Białka Tatrzańska (Korkoszówka) | 103 | 0:01 | 8:58 | 12:38 | 16:23 | 19:58 |
21 | Białka Tatrzańska (Kaniówka) | 104 | 0:01 | 8:59 | 12:39 | 16:24 | 19:59 |
22 | Bukowina Tatrzańska (Dolna) | 106 | 0:03 | 9:02 | 12:42 | 16:27 | 20:02 |
23 | Bukowina Tatrzańska (Kościół) | 107 | 0:03 | 9:05 | 12:45 | 16:30 | 20:05 |
24 | Bukowina Tatrzańska (Poczta) | 108 | 0:01 | 9:06 | 12:46 | 16:31 | 20:06 |
25 | Bukowina Tatrzańska (Klin) - przyjazd | 109 | 0:01 | 9:07 | 12:47 | 16:32 | 20:07 |
Legenda: N - nie kursuje 25.XII oraz w I dzień Wielkanocy P- kurs przyśpieszonyLiczba pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów 2. Pojazdy wysokopojemne. |