< powrót do Przewozy autokarowe Sindbad
Rozkład jazdy Sindbad
Polska - Holandia - Belgia - Polska - symbol trasy 9
Odjazd | Przystanki | Przyjazd | ||||||
Pn | Śr | Pt | Sb | Pn | Śr | Pt | Sb | |
05:40 | 05:40 | 05:40 | 05:40 | AUGUSTÓW, Motel ul. Mazurska 4 | 22:20 | 22:20 | 22:20 | 22:20 |
12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | BEŁCHATÓW, dworzec PKS | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
07:00 | 07:00 | BIAŁA PODLASKA, Hotel Delfin, Al. Jana Pawła II | 19:45 | 19:45 | ||||
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | BIAŁYSTOK, parking przed dworcem PKP | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | BIECZ, przystanek MZK/PKS Rynek | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | BIELSKO-BIAŁA, dworzec PKS | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | BISKUPIEC, parking obok dworca PKS | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | BOCHNIA, pl. Puławskiego - przystanek MPK | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | BRZEG, Dw. PKS | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
09:55 | 09:55 | 09:55 | 09:55 | BRZESKO, ul. Uczestników Ruchu Oporu | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | BYDGOSZCZ, Dworzec PKS - stan 18/19 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | BYTOM, Stan. przy dworcu autobus. obok PKP, Pl.Wolskiego | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | CHORZÓW, pl. Powstańców Śl. | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:05 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | CIECHANÓW, dworzec PKS, ul. Sienkiewicza | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | CZĘSTOCHOWA, dworzec PKS stan. 13 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | DĘBICA, Dworzec PKP | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | DZIERŻONIÓW, parking przy PKS, ul. Batalionów Chłopskich | 13:45 | 13:45 | 13:45 | |
07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | ELBLĄG, dworzec PKS | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
06:30 | 06:30 | 06:30 | 06:30 | EŁK, Przystanek MZK ul. Dąbrowskiego | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | GDAŃSK, dworzec PKS, ul. 3 Maja, st.11 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 |
10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | GDYNIA, dworzec PKS | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | GIŻYCKO, parking, ul. Dąbrowskiego | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | GLIWICE, Zajezdnia PKS, ul. Pionierów 8 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:10 |
11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | GŁOGÓWEK, Dw. PKS | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | GNIEZNO, dworzec PKS | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | GORLICE, Dawny dworzec kolejowy - ul. Bardiowska 4 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | GORZÓW WIELKOPOLSKI, Zatoczka przy dworcu PKS | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | GRUDZIĄDZ, dworzec PKP, stan. autokarów międz. | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | GRYBÓW, przystanek PKS - Rynek | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | IŁAWA, dworzec PKS | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | INOWROCŁAW, dworzec PKS | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | JAROSŁAW, Dworzec PKP | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | JASŁO, stacja benzynowa Energopal , ul. Metzgera | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | JAWOR, Dworzec PKP | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | KALISZ, Nowy Dworzec PKS, stan. 12 (wejście od ul. Podmiej | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | KATOWICE, Dw. PKS, ul.P . Skargi | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | KĘTRZYN, Dworzec PKS, stan. 2 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | KIELCE, dworzec PKS | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | KLUCZBORK, Dw. PKS | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | KŁODZKO, dworzec PKS | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | KOŁO, dworzec PKS | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | KONIN, dworzec PKP - terminal autobusowy | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | KOSZALIN, dworzec PKS, stanowisko 12 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | KOŹLE, Dworzec PKS - ul. 24 Kwietnia - stan. 4 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | KRAKÓW, Dworzec PKS, płyta górna - ul. Bosacka | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
06:50 | 06:50 | 06:50 | 06:50 | KROSNO, dworzec PKS, ul. Naftowa, stanowisko międzynarodow | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | KROTOSZYN, dworzec PKS | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | LEGNICA, Dw. PKS | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | LESZNO, Dworzec PKP, ul. Dworcowa 1 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | LĘBORK, dworzec PKP | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | LIMANOWA, Dworzec autobusowy st. Nr 1 BT LimaTur | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | LUBIN, dworzec PKS | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
06:45 | 06:45 | 06:45 | 06:45 | LUBLIN, dworzec PKS, al. Tysiąclecia | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | LUBLINIEC, Dw. PKS | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | ŁOMŻA, przystanek MPK przy Sikorskiego i Al. Legionów | 20:45 | 20:45 | 20:45 | 20:45 |
11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ŁOWICZ, dworzec PKS | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | ŁÓDŹ, Dw. PKP Łódź Kaliska, st. SINDBAD p głów. Wejściem | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | MALBORK, dworzec PKP | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | MIELEC, parking obok dworca PKS | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
08:35 | 08:35 | 08:35 | 08:35 | MRĄGOWO, dworzec PKP, ul. Kolejowa | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | MSZANA DOLNA, dworzec PKS | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 |
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | MYŚLENICE, dworzec PKS | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | NAKŁO, dworzec PKS | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | NOWA SÓL, Dw. PKS | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | NOWOGARD, stacja ORLEN, ul. 3-go Maja 27 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | NOWY SĄCZ, dworzec PKS | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | NYSA, dworzec PKS, stanowisko 11 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | OLESNO, Przyst . Kom. Międzynar . ul. Sądowa - obok Dw. PKS | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | OLSZTYN, dworzec PKS | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | OŁAWA, Dworzec PKS peron międzynarodowy | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | OPOLE, Dworzec PKS | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | OSTROŁĘKA, dworzec PKS | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
08:10 | 08:10 | 08:10 | 08:10 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, stacja benzynowa STATOIL ul. Zagłoby 2 | 20:20 | 20:20 | 20:20 | 20:20 |
10:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | OSTRÓDA, dworzec PKS - stanowisko 9 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI, dworzec autobusowy, ul. Dworcowa | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | PIŁA, Dworzec PKS | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, Dworzec PKS stan. 1, 2 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | PŁOCK, dworzec PKS, ul. Dworcowa | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | POLKOWICE, DW. PKS, ul. Młyńska, st. 2 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
16:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | POZNAŃ, Dworzec PKS | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | PRUDNIK, Dworzec PKS, stanowisko 4 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | PRZEMYŚL, ul, Czarneckiego CMPA WAGABUNDA | 21:20 | 21:20 | 21:20 | 21:20 |
06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | PRZEWORSK, Dworzec PKS | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | PSZCZYNA, dworzec PKS | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | PUŁAWY, Przyst . POLSKI EXPRESS -zatoka autobusowa obok PKS | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | RACIBÓRZ, dworzec PKS | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | RADOM, Dworzec PKS, ul. Prażmowskiego 12 | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | ROPCZYCE, Dworzec PKS | 19:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | RYBNIK, dworzec autobusowy, ul. Budowlanych 6, stan. 1 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | RZESZÓW, Dworzec PKP | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
07:10 | 07:10 | 07:10 | 07:10 | SANDOMIERZ, parking przed dworcem PKP | 21:15 | 21:15 | 21:15 | 21:15 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | SANOK, dworzec PKP, ul. Dworcowa | 20:50 | 20:50 | 20:50 | 20:50 |
08:15 | 08:15 | SIEDLCE, przystanek MPK przy dworcu PKP | 18:45 | 18:45 | ||||
13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | SIERADZ, Dworzec PKS | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | SKARŻYSKO-KAMIENNA, zatoka MKS, ul. Niepodległości | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | SŁAWNO, stacja paliw OKTAN, ul. Gdańska | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 |
20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | SŁUBICE, parking Hotel CARGO | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | SŁUPSK, dworzec PKP | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | STALOWA WOLA, Dworzec PKS | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | STARACHOWICE, dworzec zachodni PKS | 19:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | STRZEGOM, Dworzec autobusowy, ul. Dworcowa | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |
12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | STRZELCE OPOLSKIE, hotel "LEŚNY" | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | SUWAŁKI, przystanek PGK, ul. Utrata | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | SZCZECIN, przyst . MPK przy głównym wejściu dworca PKP | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | ŚWIDNICA, Dworzec PKS, ul. Kolejowa, stan. 2 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | ŚWIEBODZIN, parking przy stacji A2A3 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ŚWIECIE, dworzec PKS | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | TARNOBRZEG, parking obok dworca PKS | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | TARNÓW, Dworzec PKS - stanowisko międzynarodowe | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | TCZEW, Al. Zwycięstwa (dawny PKS) | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | TORUŃ, Pl. 18 Stycznia przed dworcem Toruń Miasto | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | TORZYM, Zajazd Chrobry | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 |
15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | WAŁBRZYCH, stacja paliw LOTOS, ul. Wrocławska 144 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
16:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | WAŁCZ, Dworzec PKS | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | WARSZAWA, Dworzec Zachodni PKS, stan. 13 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | WEJHEROWO, przystanek MZK przy C.H. KASZUBY | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | WŁOCŁAWEK, dworzec PKS, stan. 9 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | WROCŁAW, Dworzec PKS | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ZABRZE, pl. Warszawski | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
05:15 | 05:15 | ZAMOŚĆ, Dworzec PKS, ul. Hrubieszowska 1 | 23:00 | 23:00 | ||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, Dworzec PKP | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ZDUŃSKA WOLA, przystanek MZK, ul. Sieradzka (obok intermarche ) | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | ZIELONA GÓRA, dworzec PKS | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 |
11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ŻORY, dworzec PKS | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
------------------------------------ | ||||||||
04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | VENLO, Centraal Station | 23:55 | 23:55 | 23:55 | 23:55 |
05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | EINDHOVEN, Dw. kolejowy przy poczcie - Station Plein | 23:10 | 23:10 | 23:10 | 23:10 |
06:55 | 06:55 | 06:55 | 06:55 | ANTWERPIA, Hotel Crown Plaza | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
07:40 | 07:40 | 07:40 | 07:40 | BRUKSELA, Rue du Cardinal Mercier | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | GENT, Dampoort Station | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
Wt | Cz | Sb | N | Przystanki | Pn | Śr | Pt | Sb |
Przyjazd | Odjazd |
Sindbad - kup bilet
Tagi: Antwerpia, Gent, Bruksela, Venlo, Eindhoven, zakup biletów autobusowych Sindbad, połączenia do Holandii, Belgii, wyjazdy do Holandii, przewozy międzynarodowe, Sindbad, regularne linie Sindbad