Rozkład jazdy Opolanin
Polska - Włochy (Napoli) E409
Wyjazd z Polski: wtorek, piątek, niedziela
Wyjazd z Włoch: wtorek, piątek, niedziela
Wyjazdy z Polski |
Miejscowość |
Przystanek |
Przyjazd do Polski | ||||||
wtorek | piątek | niedziela | środa | sobota | poniedziałek | ||||
03.00 | 03.00 | -- | GDYNIA | wjazd na dw. PKS, obok poczty | 23.30 | -- | 23.30 | ||
03.30 | 03.30 | -- | GDAŃSK | dw. PKS, stan międzynarodowe nr 8, ul. 3 maja | 22.45 | -- | 22.45 | ||
04.10 | 04.10 | -- | TCZEW | dw. PKP | 22.00 | -- | 22.00 | ||
05.20 | 05.20 | -- | GRUDZIĄDZ | dw. PKP, ul. Dworcowa | 20.40 | -- | 20.40 | ||
06.30 | 06.30 | -- | TORUŃ | dw. PKS CONNEX, ul. Dabrowskiego, stan. 11 lub 12 | 19.20 | -- | 19.20 | ||
07.30 | 07.30 | -- | BYDGOSZCZ | dw. PKP, ul. Z. Augusta | 18.20 | -- | 18.20 | ||
08.40 | 08.40 | -- | GNIEZNO | dw. PKS, stan. 2, ul. Dworcowa | 16.50 | -- | 16.50 | ||
10.00 | 10.00 | 10.00 | POZNAŃ | dw. PKS, ul. Towarowa, stan. Międzynarodowe | 15.20 | 15.20 | 15.20 | ||
11.30 | 11.30 | 11.30 | LESZNO | dw. PKP | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||
13.30 | 13.30 | 13.30 | WROCŁAW | dw. PKS, ul. Sucha, peron 4 lub 5 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | ||
14.00 | OŁAWA | dw. PKS | 11.20 | ||||||
14.50 | 14.50 | 14.50 | NYSA | dw. PKS, stan. 11 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | ||
16.20 | 16.20 | 16.20 | OPOLE | dw. PKP, zatoczka dla autokarów | 09.30 | 09.30 | 09.30 | ||
17.00 | 17.00 | 17.00 | KRAPKOWICE | stacja paliw PKN ORLEN, przy rondzie | 09.00 | 09.00 | 09.00 | ||
połączenie z przesiadką we Wrocławiu | |||||||||
05.45 | 05.45 | 05.45 | GORZÓW WLKP. | dw. PKS, stan. A, ul. Dworcowa | 20.20 | 20.20 | 20.20 | ||
07.30 | 07.30 | 07.30 | ZIELONA GÓRA | dw. PKS, ul. Dworcowa, stan. 2 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | ||
08.15 | 08.15 | 08.15 | ŻARY | dw. PKP | 17.30 | 17.30 | 17.30 | ||
08.35 | 08.35 | 08.35 | ŻAGAŃ | parking obok WKU, ul. Jana Keplera | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
09.00 | 09.00 | 09.00 | SZPROTAWA | dw. PKS | 16.30 | 16.30 | 16.30 | ||
10.00 | 10.00 | 10.00 | GŁOGÓW | dw. PKS | 15.30 | 15.30 | 15.30 | ||
10.30 | 10.30 | 10.30 | POLKOWICE | dw. PKS, ul. Młyńska | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
11.00 | 11.00 | 11.00 | LUBIN | dw. PKP | 14.30 | 14.30 | 14.30 | ||
11.30 | 11.30 | 11.30 | LEGNICA | dw. PKS, ul. Dworcowa, stan. 11/12 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||
połączenie z przesiadką w Krapkowicach | |||||||||
10.20 | 10.20 | 10.20 | JELENIA GÓRA | dw. PKP | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||
11.10 | 11.10 | 11.10 | KAMIENNA GÓRA | dw. PKS | 14.10 | 14.10 | 14.10 | ||
12.00 | 12.00 | 12.00 | WAŁBRZYCH | parking przy hotelu "SUDETY", ul. Parkowa | 13.20 | 13.20 | 13.20 | ||
12.30 | 12.30 | 12.30 | ŚWIDNICA | dw. PKP | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||
13.00 | 13.00 | 13.00 | DZIERŻONIÓW | dw. PKS, ul. Prochowa, stan. 9 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | ||
14.10 | 14.10 | 14.10 | ZĄBKOWICE ŚL. | dw. PKS, stan. 8 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | ||
połączenie z przesiadką w Krapkowicach | |||||||||
08.20 | 08.20 | 08.20 | PŁOCK | dw. PKS | 16.30 | 16.30 | 16.30 | ||
09.10 | 09.10 | 09.10 | KUTNO | dw. PKP od strony ul. 3 maja | 15.20 | 15.20 | 15.20 | ||
10.20 | 10.20 | 10.20 | KOŁO | dw. PKS | 14.40 | 14.40 | 14.40 | ||
11.00 | 11.00 | 11.00 | KONIN | dw. PKP, terminal Orbis | 14.00 | 14.00 | 14.00 | ||
12.10 | 12.10 | 12.10 | KALISZ | dw. PKS, stan. 1 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | ||
12.40 | 12.40 | 12.40 | OSTRÓW WLKP. | dw. PKS, stan. 1 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | ||
13.10 | 13.10 | 13.10 | OSTRZESZÓW | dw. PKS | 11.50 | 11.50 | 11.50 | ||
13.40 | 13.40 | 13.40 | KĘPNO | dw. PKS, stan. 1 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | ||
14.30 | 14.30 | 14.30 | KLUCZBORK | dw. PKS, ul. Moniuszki | 10.30 | 10.30 | 10.30 | ||
połączenie z przesiadką w Głubczycach | |||||||||
15.30 | 15.30 | 15.30 | JASTRZĘBIE ZDR. | dw. PKS, ul. Arki Bożka | 10.40 | 10.40 | 10.40 | ||
16.00 | 16.00 | 16.00 | ŻORY | dw. PKS, ul. Męczenników Oświęcimskich | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
16.20 | 16.20 | 16.20 | RYBNIK | parking przy dw. PKS, ul. 3 maja | 09.40 | 09.40 | 09.40 | ||
16.50 | 16.50 | 16.50 | RACIBÓRZ | dw. PKS, peron międzynar., ul. Batorego - Pocztowa | 09.00 | 09.00 | 09.00 | ||
18.00 | 18.00 | 18.00 | GŁUBCZYCE | dw. PKS | 08.15 | 08.15 | 08.15 | ||
PL / CZ Pietrowice Gł. - Krnov | |||||||||
+1 dzień | CZ / A Znojmo - Kleinehaugsdorf alternatywnie Mikulov - Drasenhofen | +1 dzień | |||||||
A / I Thorl Maglern - Tarvisio | |||||||||
05.00 | 05.00 | 05.00 | UDINE | Autostazione, Viale Europa Unita, 17 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | ||
06.30 | 06.30 | 06.30 | VENEZIA / Mestre | Eurolines Italia, Viale Stazione, 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
07.0 - 007.30 | 07.00 - 07.30 | 07.00 - 07.30 | PADOVA | dw. autobusowy Autostazione, Piazzale Boschetti | 18.45 - 19.00 | 18.45 - 19.00 | 18.45 - 19.00 | ||
09.00 | 09.00 | 09.00 | BOLOGNA | dw. autobusowy Terminal Bus, Piazza XX Settembre, 6 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||
10.45 | 10.45 | 10.45 | FIRENZE | dw. autobusowy Autostazione Lazzi, Piazza Adua, 2 | 15.15 | 15.15 | 15.15 | ||
-- | 12:15 | -- | SIENA* | dworzec kolejowy Stazione Ferroviaria | -- | -- | 13:30 | ||
-- | 14:15 | -- | PERUGIA* | dw. kolejowy Stazione Ferroviaria, Via Sicilia; przystanek autobusów miejskich | -- | -- | 11:00 | ||
14.00 | 14.00 | 14.00 | ROMA | dw. autobusowy Autostazione Tiburtina | 11.30 | 11.30 | 11.30 | ||
17.00 | 17.00 | 17.00 | NAPOLI | Piazza Garibaldi, parking naprzeciwko baru Mexico | 08.00 | 08.00 | 08.00 | ||
środa | sobota | poniedziałek |
Miejscowość |
Przystanek |
wtorek | piątek | niedziela | ||
Przyjazd do Włoch | Wyjazdy z Włoch |
Opolanin - kup bilet
Tagi: Wałbrzych, Legnica, Gdańsk, autobusy do Włoch, autokary do Polski, połączenia Polska Włoch, przewozy międzynarodowe, Udine, Wenecja, Padwa, Bolonia, Firenze, Siena, Perugia, Rzym, Napoli, połączenia autokarowe do Włoch, Kalisz