strona główna | przewoźnicy | połączenia autokarowe eurolines | autobusy niemcy | rozkład jazdy polska niemcy
< powrót do Przewozy Eurolines
Rozkład jazdy Eurolines
NIEMCY: B-160*** Polska - Luksemburg
Wt | Śr So | Pi | 2012-03-27 - do odwołania | ||||||||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |||||||||||
- | 10:50 | - | SŁUPSK | Dw. PKS | +14:15 | - | - | ||||
- | 12:10 | - | KOSZALIN | Dw. PKS st. 12 | +13:00 | - | - | ||||
- | 13:10 | - | KOŁOBRZEG | dw. aut. Veolia st. 1 | +12:00 | - | - | ||||
- | 15:55 | - | SZCZECIN | Dw. PKS, st. odjazdowe 1a | +09:20 | - | - | ||||
- | 18:10 | - | GORZÓW WIELKOPOLSKI | parking - pomnik Mickiewicza | +07:05 | - | - | ||||
- | 19:00 | - | MIĘDZYRZECZ | przyst. przy pl. Powstańców Wlkp. | +06:10 | - | - | ||||
- | 20:30 | - | ZIELONA GÓRA | Dw. PKS st. 1, 2 | +05:05 | - | - | ||||
- | 21:00 | - | NOWA SÓL | dw. PKS | +04:20 | - | - | ||||
- | 21:35 | - | SZPROTAWA | dw. PKS | +03:40 | - | - | ||||
|
|||||||||||
10:35 | 09:10 | - | GDAŃSK | Dw. PKS st. 8 | +15:25 | +13:35 | +13:35 | ||||
11:25 | 10:00 | - | TCZEW | Aleja Zwycięstwa (dawny PKS) | +14:50 | +13:00 | +13:00 | ||||
12:50 | 11:25 | - | GRUDZIĄDZ | Dw. PKS, st.1 | +13:15 | +11:25 | +11:25 | ||||
13:25 | 12:00 | - | ŚWIECIE | Dw. PKS, st. 8 i 9 | +12:40 | +10:50 | +10:50 | ||||
14:30 | 13:05 | - | BYDGOSZCZ | Dworzec PKS, st. 16 i 17 | +11:35 | +09:45 | +09:45 | ||||
- | 15:30 | - | PIŁA | Dw. PKS, st. 1A (przy dyżurce) | +09:45 | - | - | ||||
16:20 | - | - | GNIEZNO | Dw. PKS, st. 2 | - | +08:30 | +08:30 | ||||
17:45 | 17:45 | - | POZNAŃ | Dw. PKS st. międzynarodowe | +07:35 | +07:35 | +07:35 | ||||
19:30 | 19:30 | - | LESZNO | Stacja paliw 'Lotos' - naprzeciwko lotniska | +05:45 | +05:45 | +05:45 | ||||
20:20 | 20:20 | - | GŁOGÓW | Dw.PKS stanowisko do wysiadania | +04:50 | +04:50 | +04:50 | ||||
21:05 | 21:05 | - | LUBIN | Dworzec PKS, st. 1 | +04:10 | +04:10 | +04:10 | ||||
|
|||||||||||
08:00 | 08:00 | - | GIŻYCKO | parking przy Orbisie | +17:00 | +17:00 | +17:00 | ||||
08:35 | 08:35 | - | KĘTRZYN | ul.Pocztowa, parking przy Cmentarzu Komunalnym | +16:10 | +16:10 | +16:10 | ||||
09:00 | 09:00 | - | MRĄGOWO | Dw. PKS, Ul. Kolejowa, st. 1 | +15:45 | +15:45 | +15:45 | ||||
10:15 | 10:15 | - | OLSZTYN | Dw. PKS st. 4 | +14:45 | +14:45 | +14:45 | ||||
11:15 | 11:15 | - | OSTRÓDA | Dw. PKS st. 9 | +13:45 | +13:45 | +13:45 | ||||
12:30 | 12:30 | - | BRODNICA | Stacja Paliw 'Orlen' ul.Sikorskiego | +12:25 | +12:25 | +12:25 | ||||
13:50 | 13:50 | - | TORUŃ | Dw. autob. pl. 18 Stycznia (przed dw. PKP) | +11:10 | +11:10 | +11:10 | ||||
14:50 | 14:50 | - | INOWROCŁAW | Dw. PKS st. 1 | +10:05 | +10:05 | +10:05 | ||||
16:15 | 16:15 | - | KONIN | Dw. PKP terminal Orbis | +08:45 | +08:45 | +08:45 | ||||
17:20 | 17:20 | - | KALISZ | Dw. PKS, stan. 12 (wejście od ul.Podmiejskiej) | +07:45 | +07:45 | +07:45 | ||||
17:50 | 17:50 | - | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Dw. PKS st. 1 | +07:05 | +07:05 | +07:05 | ||||
19:00 | 19:00 | - | OLEŚNICA | Zatoka autobusowa przy 'Carrefour', Ul. Rzemieślnicza | +05:50 | +05:50 | +05:50 | ||||
|
|||||||||||
20:20 | 20:20 | 20:10 | OŁAWA | Dw. PKS st.międzynarodowe | +04:15 | +04:15 | +04:35 | ||||
22:10 | 22:10 | 21:50 | LEGNICA | st. benz. LOTOS, ul. Nowodworska 30A | +02:40 | +02:40 | +03:00 | ||||
22:50 | 22:50 | 22:30 | BOLESŁAWIEC | Dw. PKS st. 11 | +01:55 | +01:55 | +02:15 | ||||
|
|||||||||||
+02:20 | +02:20 | - | GERA | Busparkplatz am Hauptbahnhof | 22:10 | 22:10 | - | ||||
+03:35 | +03:35 | - | ERFURT | Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) | 20:55 | 20:55 | - | ||||
+05:15 | +05:15 | +05:20 | BAD HERSFELD | Hunfelderstr. przy sklepie meblowym | 19:10 | 19:10 | 19:10 | ||||
+07:25 | +07:25 | +09:40 | LIMBURG AN DER LAHN | Busemfangsstation am Philippsdamm | 16:45 | 16:45 | 15:15 | ||||
+08:15 | +08:15 | +10:35 | KOBLENCJA | Parkplatz Weindorf_przy Rhein-Mosel-Halle | 15:50 | 15:50 | 14:20 | ||||
+09:35 | +09:35 | +11:55 | WITTLICH | Wengerohr Bahnhof | 14:25 | 14:25 | 13:00 | ||||
+10:15 | +10:15 | +12:40 | TRIER | Hauptbahnhof | 13:45 | 13:45 | 12:15 | ||||
+11:10 | +11:10 | +13:40 | LUKSEMBURG | Busparkplatz Coupez Le Monteur, ul. Mercier (naprzeciw poczty) | 12:45 | 12:45 | 11:15 | ||||
|
|||||||||||
2012-03-27 - do odwołania | Pn Cz | Pi So | Ni |
Eurolines - kup bilet
Tagi: przejazdy autokarowe, Eurolines, przewozy międzynarodowe, Gera, Erfurt, Bad Hersfeld, Limburg an drt lahn, Koblencja, Wittlich, Trier, Luksemburg, autobusy Niemcy, Polska, rozkład jazdy, rezerwacja biletów online, połączenia autokarowe, bilety autobusowe