strona główna | przewoźnicy | połączenia autokarowe eurolines | autobusy austria | rozkład jazdy, polska-austria
< powrót do Przewozy Eurolines
Rozkład jazdy Eurolines
AUSTRIA: E-770 Wrocław - Wien
aktualizacja 3.07.3013r
Wyjazd | 2013-07-01 - do odwołania | Przyjazd | |||
Pt | Nd | ||||
13:50 | 13:50 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | przystanek międzynarodowy nr 6, obok dw. PKP | +13:20 | +13:20 |
15:00 | 15:00 | KIELCE | Dworzec PKS, ul. Czarnowska, stanowisko międzynarodowe nr 18 | +11:45 | +11:45 |
15:40 | 15:40 | JĘDRZEJÓW | Przystanek MPK - Rynek | +11:00 | +11:00 |
16:20 | 16:20 | SZCZEKOCINY | Dworzec PKS | +10:15 | +10:15 |
17:10 | 17:10 | ZAWIERCIE | Przystanek MZK, ul. Sikorskiego naprzeciw stacji paliw BP | +09:30 | +09:30 |
18:20 | 18:20 | TARNOWSKIE GÓRY | Dw. autobusowy MZKP, stan. 5, ul. Pokoju 1 | +08:30 | +08:30 |
09:40 | 09:40 | ZAMOŚĆ | Dworzec PKS, stanowisko 1 | +16:40 | +16:40 |
10:10 | 10:10 | KRASNYSTAW | Dworzec PKP, ul. Lwowska | +16:10 | +16:10 |
10:40 | 10:40 | CHEŁM | Dworzec PKS, ul. Lwowska | +15:40 | +15:40 |
12:00 | 12:00 | LUBLIN | Dworzec PKS, Al. Tysiąclecia, stanowisko 0 | +14:25 | +14:25 |
13:00 | 13:00 | PUŁAWY | Dworzec PKS ul. Lubelska, stanowisko 8 | +13:25 | +13:25 |
14:10 | 14:10 | RADOM | Dworzec PKS, ul. Prażmowskiego, stanowisko 20 | +12:40 | +12:40 |
17:15 | 17:15 | RADOMSKO | Dworzec PKS | +09:15 | +09:15 |
18:10 | 18:10 | CZĘSTOCHOWA | Dworzec PKS, peron IV, stanowisko 13 | +08:10 | +08:10 |
19:00 | 19:00 | LUBLINIEC | Dworzec PKS | +07:45 | +07:45 |
15:00 | 15:00 | ŁÓDŹ | Plac Niepodległości, przystanek PKS | +11:00 | +11:00 |
15:40 | 15:40 | ŁÓDŹ | Łódź Kaliska-dw. PKP,przed wejściem głównym,ul. Karolewska 55 | +10:50 | +10:50 |
17:05 | 17:05 | SIERADZ | Dworzec PKS, ul. Jana Pawła II, stanowisko międzynarodowe | +09:35 | +09:35 |
17:55 | 17:55 | WIELUŃ | Dworzec PKS | +08:40 | +08:40 |
18:20 | 18:20 | PRASZKA | Rynek, Plac Grunwaldzki | +08:10 | +08:10 |
18:30 | 18:30 | GORZÓW ŚLĄSKI | ul. Wojska Polskiego | +08:00 | +08:00 |
18:55 | 18:55 | KLUCZBORK | Dworzec PKS, przystanek dla wysiadających | +07:30 | +07:30 |
19:15 | 19:15 | OLESNO | Dworzec PKS | +07:00 | +07:00 |
15:45 | 15:45 | SKOCZÓW | Dworzec PKS stan 5 | +10:30 | +10:30 |
16:05 | 16:05 | CIESZYN | parking przy ul. Hajduka (pod wiaduktem) | +10:15 | +10:15 |
16:45 | 16:45 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Dworzec PKM, ul. Arki Bożka | +09:30 | +09:30 |
17:05 | 17:05 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | Dworzec PKS | +09:15 | +09:15 |
17:35 | 17:35 | RYBNIK | Dworzec MPK, ul. Budowlanych 6, Stanowisko 1 | +08:45 | +08:45 |
18:15 | 18:15 | RACIBÓRZ | Dworzec PKS, stanowisko 9 | +08:15 | +08:15 |
19:00 | 19:00 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | Dworzec PKS Koźle, ul. 24 Kwietnia, stanowisko 3 | +07:30 | +07:30 |
19:35 | 19:35 | KRAPKOWICE | Stacja PKN Orlen przy rondzie, ul. Prudnicka | +07:00 | +07:00 |
08:30 | - | GIŻYCKO | Parking, ul. Dąbrowskiego | +18:40 | - |
09:15 | - | KĘTRZYN | ul. Pocztowa, parking przy Cmentarzu Komunalnym | +17:55 | - |
09:55 | - | MRĄGOWO | Dworzec PKS, ul. Kolejowa, stanowisko 1 | +16:40 | - |
11:10 | - | OLSZTYN | Dworzec PKS, stanowisko 11 | +15:25 | - |
12:10 | - | OSTRÓDA | Dworzec PKS, stanowisko 9 | +14:25 | - |
13:25 | - | BRODNICA | Stacja Paliw 'Orlen', ul. Sikorskiego | +13:10 | - |
14:50 | - | TORUŃ | Dw. Autobusowy 'Veolia' st. nr 11-12, ul. Dąbrowskiego 8/24 | +11:45 | - |
15:45 | 15:45 | INOWROCŁAW | Dworzec PKS, stanowisko 1 | +10:50 | +10:50 |
17:15 | 17:15 | KONIN | dw. PKP terminal międzynarodowy | +09:20 | +09:20 |
18:30 | 18:30 | KALISZ | Dworzec PKS, stanowisko 12 (wejście od ul. Podmiejskiej) | +08:05 | +08:05 |
19:20 | 19:20 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Dworzec PKS, ul. Dworcowa, stanowisko 1 | +07:15 | +07:15 |
20:00 | 20:00 | OSTRZESZÓW | Dworzec PKS, stanowisko nr 2 | - | - |
- | - | OSTRZESZÓW | Dworzec PKS, stanowisko nr 1 | +06:35 | +06:35 |
20:25 | 20:25 | KĘPNO | Dworzec PKS, ul. Broniewskiego, stanowisko 1 | +06:10 | +06:10 |
21:25 | 21:25 | OLEŚNICA | Dworzec PKS stan 5 ul. Rzemieślnicza | +05:10 | +05:10 |
18:30 | 18:30 | GŁOGÓWEK | Dworzec PKS | +08:00 | +08:00 |
19:00 | 19:00 | PRUDNIK | Dworzec PKS | +07:30 | +07:30 |
19:45 | 19:45 | NYSA | Dworzec PKS, ul. Racławicka, stanowisko 11 | +06:45 | +06:45 |
20:15 | 20:15 | GRODKÓW | Dworzec autobusowy | +06:15 | +06:15 |
20:50 | 20:50 | BRZEG | Dworzec PKS, st. nr 1 | +05:40 | +05:40 |
21:10 | 21:10 | OŁAWA | Dworzec PKS, stanowisko międzynarodowe | +05:20 | +05:20 |
20:45 | 20:45 | OPOLE | dworzec PKP, ul. Krakowska 48 | +06:00 | +06:00 |
22:15 | 22:15 | WROCŁAW | Dworzec PKS ul. Sucha, peron 5 | +04:30 | +04:30 |
23:20 | 23:20 | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | Dworzec PKS stan. 8 | +03:35 | +03:35 |
23:45 | 23:45 | KŁODZKO | Dworzec PKS, pl. Jedności | +03:00 | +03:00 |
+00:35 | +00:35 | KUDOWA ZDRÓJ | Granica | +01:45 | +01:45 |
+03:45 | +03:45 | BRNO | stacja benzynowa Shell, ul.Opustena (koło dworca autobusowego) | 23:05 | 23:05 |
+05:30 | +05:30 | WIEDEŃ | dworzec autobusowy VIB Erdberg, Erdbergstrasse 200 | 21:00 | 21:00 |
Przyjazd | 2013-07-01 - do odwołania | Pn | So | ||
Wyjazd |