strona główna | przewoźnicy | połączenia autokarowe eurolines | autobusy włochy | rozkład jazdy polska włochy
< powrót do Przewozy Eurolines
Rozkład jazdy Eurolines
WŁOCHY: A-04 Polska - Torino
aktualizacja 18.06.2013
WYJAZD | 2013-05-07 - do odwołania | PRZYJAZD | ||||
Wt | Cz So | |||||
07:30 | 07:30 | SANOK | Dw. PKP, ul.Dworcowa 4 | +13:15 | +13:15 | +13:15 |
08:30 | 08:30 | KROSNO | Dw. PKS ul. Naftowa st. Międzynarodowe | +12:30 | +12:30 | +12:30 |
08:35 | 08:35 | KROSNO | Dw. PKP, wjazd od ul. Lniarskiej i Kolejowej | +12:25 | +12:25 | +12:25 |
09:00 | 09:00 | JASŁO | Dw. PKP, ul. Metzgera 106 | +12:00 | +12:00 | +12:00 |
09:30 | 09:30 | BIECZ | Przystanek MZK / PKS Rynek | +11:45 | +11:45 | +11:45 |
09:45 | 09:45 | GORLICE | Dawny Dw. Kolejowy, ul. Bardiowska 4 | +11:30 | +11:30 | +11:30 |
10:15 | 10:15 | GRYBÓW | Przystanek PKS, ul.Topolowa | +11:00 | +11:00 | +11:00 |
10:45 | 10:45 | NOWY SĄCZ | Dw. PKS, st. 13 lub 14 | +10:30 | +10:30 | +10:30 |
11:15 | 11:15 | LIMANOWA | Dw. Autobusowy st. Nr. 1 BT LimaTur | +10:00 | +10:00 | +10:00 |
12:00 | 12:00 | MSZANA DOLNA | Dw. PKS | +09:30 | +09:30 | +09:30 |
12:30 | 12:30 | MYŚLENICE | Dw. PKS | +09:00 | +09:00 | +09:00 |
10:15 | 10:15 | PRZYSUCHA | Dw. PKS | - | +10:45 | +10:45 |
10:45 | 10:45 | OPOCZNO | Dw. PKS | - | +10:15 | +10:15 |
12:35 | 12:35 | BEŁCHATÓW | Dw. PKS | - | +08:45 | +08:45 |
13:20 | 13:20 | ŁASK | Dw. PKS | - | +08:00 | +08:00 |
13:35 | 13:35 | ZDUŃSKA WOLA | Dw. PKS | - | +07:20 | +07:20 |
13:55 | 13:55 | SIERADZ | Dw. PKS | - | +07:00 | +07:00 |
15:00 | 15:00 | KALISZ | Dw. PKP, ul. Dworcowa | - | +06:00 | +06:00 |
15:30 | 15:30 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI | Dw. PKS | - | +05:30 | +05:30 |
04:15 | 04:15 | TOMASZÓW LUBELSKI | Dworzec PKS, st. 1 | +16:15 | +16:15 | +16:15 |
05:00 | 05:00 | ZAMOŚĆ | Dw. PKS, stan. 0 | +15:30 | +15:30 | +15:30 |
05:30 | 05:30 | KRASNYSTAW | Dw. PKP | +15:00 | +15:00 | +15:00 |
06:00 | 06:00 | CHEŁM | Dw. PKS, stanowisko nr 8 | +14:30 | +14:30 | +14:30 |
07:15 | 07:15 | LUBLIN | Dworzec PKS, st. 0 | +13:30 | +13:30 | +13:30 |
08:20 | 08:20 | PUŁAWY | Dw. PKS st.8 | +12:30 | +12:30 | +12:30 |
09:15 | 09:15 | RADOM | Dw. PKS, st. 19 | +11:30 | +11:30 | +11:30 |
10:15 | 10:15 | SKARŻYSKO-KAMIENNA | Przystanek międzynarodowy nr 6 obok dw. PKP | +10:30 | +10:30 | +10:30 |
11:00 | 11:00 | KIELCE | Dw. Autobusowy St. Międzynarodowe | +10:00 | +10:00 | +10:00 |
11:30 | 11:30 | JĘDRZEJÓW | Przyst. kom. miejskiej koło ronda | +09:30 | +09:30 | +09:30 |
13:15 | 13:15 | ZAWIERCIE | Przystanek MZK, ul.Sikorskiego naprzeciw stacji paliw BP | +08:00 | +08:00 | +08:00 |
04:00 | 04:00 | BIAŁYSTOK | Dw. Biacomex ul. Boh. Monte Cassino | +16:00 | +16:00 | +16:00 |
05:30 | 05:30 | ŁOMŻA | Parking przy postoju TAXI przy Dworcu PKS | +14:45 | +14:45 | +14:45 |
06:15 | 06:15 | OSTROŁĘKA | Dw. PKS | +14:00 | +14:00 | +14:00 |
07:00 | 07:00 | PUŁTUSK | Dw. PKS | +13:00 | +13:00 | +13:00 |
08:45 | 08:45 | WARSZAWA | Dw. PKS 'Zachodni' Al. Jerozolimskie 144 (st. 10 lub 11) | +12:00 | +12:00 | +12:00 |
10:45 | 10:45 | ŁÓDŹ | Łódź Kaliska-Dw.PKP, ul.Karolewska 55 (przed wejściem głównym) | +10:15 | +10:15 | +10:15 |
11:45 | 11:45 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | Dw. PKP | +09:30 | +09:30 | +09:30 |
12:30 | 12:30 | RADOMSKO | Dw. PKS | +08:45 | +08:45 | +08:45 |
13:15 | 13:15 | CZĘSTOCHOWA | Dw. PKP od ul. Piłsudskiego | +08:00 | +08:00 | +08:00 |
09:00 | 09:00 | TARNOBRZEG | Dw. PKS od strony cmentarza | +11:30 | +11:30 | +11:30 |
09:45 | 09:45 | MIELEC | Dworzec PKS | +10:45 | +10:45 | - |
08:00 | 08:00 | PRZEMYŚL | ul. Czarnieckiego, parking Wagabundy | +12:45 | +12:45 | +12:45 |
08:45 | 08:45 | JAROSŁAW | Dw. PKP | +12:00 | +12:00 | +12:00 |
09:05 | 09:05 | PRZEWORSK | Dw. PKS | +11:40 | +11:40 | +11:40 |
09:30 | 09:30 | ŁAŃCUT | Parking przy Dw. PKS | +11:20 | +11:20 | +11:20 |
07:30 | 07:30 | ANNOPOL | Dw. PKS | +12:45 | +12:45 | +12:45 |
07:50 | 07:50 | OŻARÓW | Dw. PKS | +12:30 | +12:30 | +12:30 |
08:45 | 08:45 | OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI | Parking za Hotelem 'Gromada' | +11:30 | +11:30 | +11:30 |
09:30 | 09:30 | STARACHOWICE | Dw. PKS Zachodni | +11:00 | +11:00 | +11:00 |
07:00 | 07:00 | KRAŚNIK | Dw. PKS | +13:15 | +13:15 | +13:15 |
07:30 | 07:30 | JANÓW LUBELSKI | Dw. PKS st. 8 | +12:45 | +12:45 | +12:45 |
08:00 | 08:00 | NISKO | Plac Wolności | +12:15 | +12:15 | +12:15 |
08:30 | 08:30 | STALOWA WOLA | Dworzec PKS | +12:00 | +12:00 | +12:00 |
10:00 | 10:00 | RZESZÓW | Dw. PKP | +11:00 | +11:00 | +11:00 |
10:45 | 10:45 | DĘBICA | Dworzec PKP | +10:15 | +10:15 | +10:15 |
11:30 | 11:30 | TARNÓW | Dw. PKP przystanek 'Wagabunda' | +09:30 | +09:30 | +09:30 |
12:00 | 12:00 | BRZESKO | Dw. PKS | +09:00 | +09:00 | +09:00 |
13:00 | 13:00 | KRAKÓW | Dw.PKS ul. Bosacka - płyta górna | +08:00 | +08:00 | +08:00 |
13:00 | 13:00 | BIELSKO-BIAŁA | Dw. PKS, dolna płyta | - | +08:50 | +08:50 |
13:20 | 13:20 | PSZCZYNA | Parking przy hotelu 'IMPERIUM', ul.Bielska 54 | - | +08:30 | +08:30 |
13:50 | 13:50 | TYCHY | Hotel Tychy | - | +08:00 | +08:00 |
13:30 | 13:30 | JASTRZĘBIE-ZDRÓJ | Dworzec PKM A. Bożka | - | +07:30 | +07:30 |
13:50 | 13:50 | WODZISŁAW ŚLĄSKI | Dworzec PKS | - | +07:15 | +07:15 |
14:15 | 14:15 | RYBNIK | Dworzec PKS obok Biedronki | - | +06:30 | +06:30 |
14:50 | 14:50 | RACIBÓRZ | Dworzec PKS | - | +06:00 | +06:00 |
15:30 | 15:30 | KĘDZIERZYN-KOŹLE | Dworzec PKS, ul. 24 Kwietnia | - | +05:25 | +05:25 |
14:30 | 14:30 | KATOWICE | Dw. PKS, ul. Piotra Skargi | +07:00 | +07:00 | +07:00 |
14:40 | 14:40 | CHORZÓW | LDS S.A. Stacja paliw, ul. Racławicka 32 | +06:50 | +06:50 | +06:50 |
15:00 | 15:00 | BYTOM | Parking C.H. 'Plejada' Al. J.N. Jeziorańskiego 25 | +06:30 | +06:30 | +06:30 |
15:15 | 15:15 | ZABRZE | Plac Warszawski | +06:15 | +06:15 | +06:15 |
15:30 | 15:30 | GLIWICE | Dw. PKS ul. Pionierów 8 | +06:00 | +06:00 | +06:00 |
16:15 | 16:15 | STRZELCE OPOLSKIE | Hotel Leśny | +05:15 | +05:15 | +05:15 |
16:45 | 16:45 | OPOLE | Dw. PKS | +04:30 | +04:30 | +04:30 |
18:00 | 18:00 | WROCŁAW | Dw. PKS, peron 5 | +03:00 | +03:00 | +03:00 |
19:15 | 19:15 | LEGNICA | Dw. PKS | +02:00 | +02:00 | +02:00 |
20:00 | 20:00 | BOLESŁAWIEC | Stacja paliw Lotos ul. Zgorzelecka 16 | +01:15 | +01:15 | +01:15 |
20:45 | 20:45 | JĘDRZYCHOWICE | Stacja paliw SHELL, Jędrzychowice 98b | +00:15 | +00:15 | +00:15 |
+05:20 | +05:20 | INNSBRUCK | Hbf (Busbahnhof peron G) | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
+07:00 | +07:00 | BOLZANO | Przystanek Bus Turistici, via Alto Adige | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
+08:00 | +08:00 | TRENTO | Dw. kolejowy | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
+08:30 | +08:30 | ROVERETO | Autogrill Nogaredo | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
+09:15 | +09:15 | WERONA | Via Cardinale, przystanek Bus Linee plac za kościołem | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
+10:15 | +10:15 | BRESCIA | Ciba Via Solferino Dworzec Autobusowy | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
+11:00 | +11:00 | BERGAMO | Piazza Marconi - obok stan. 0 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
+11:45 | +11:45 | MEDIOLAN | Terminal Bus Milano - Lampugnano | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
+12:30 | +12:30 | NOVARA | Autogril Novara Nord / Sud | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
+14:00 | +14:00 | TURYN | Autostazione Corso Vittorio Emanuele 131 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
PRZYJAZD | 2013-05-07 - do odwołania | Pn | Cz | So | ||
WYJAZD |