strona główna | przewozy krajowe | przewoźnicy krajowi | połączenia autokarowe miś | rozkład jazdy krosno-jasionka
< powrót do Przewozy Autokarowe MIŚ
Rozkład jazdy MIŚ
KROSNO – MIEJSCE PIASTOWE – DUKLA - JASIONKA
A | F | A | F | F | A | F | Fa | Aa | Aa |
KROSNO Szpital Wojewódzki - JASIONKA | |||||||||
6.00 | 7.45 | 9.35 | 11.10 | 13.15 | X | 14.55 | 16.03 | 18.00 | X |
KROSNO ul. Okrzei - JASIONKA | |||||||||
6.03 | 7.48 | 9.38 | 11.13 | 13.18 | X | 14.58 | 16.06 | 18.03 | X |
KROSNO ul. Tysiąclecia Huta Techniczna - JASIONKA | |||||||||
6.07 | X | X | X | X | 14.05 | X | X | X | 22.05 |
KROSNO ul. Tysiąclecia Huta II - JASIONKA | |||||||||
6.08 | X | X | X | X | 14.06 | X | X | X | 22.06 |
KROSNO ul. Tysiąclecia Huta III - JASIONKA | |||||||||
6.09 | X | X | X | X | 14.07 | X | X | X | 22.07 |
KROSNO ul. Mielczarskiego /zat nr1 - JASIONKA | |||||||||
6.10 | 7.53 | 9.43 | 11.18 | 13.23 | 14.10 | 15.03 | 16.11 | 18.08 | 22.09 |
KROSNO ul. Krakowska Cmentarz - JASIONKA | |||||||||
6.12 | 7.55 | 9.45 | 11.20 | 13.25 | 14.12 | 15.05 | 16.14 | 18.10 | 22.11 |
KROSNO ul. Podwale - JASIONKA | |||||||||
6.13 | 7.56 | 9.46 | 11.21 | 13.26 | 14.13 | 15.06 | 16.15 | 18.11 | 22.12 |
KROSNO ul. Grodzka - JASIONKA | |||||||||
6.13 | 7.57 | 9.47 | 11.22 | 13.27 | 14.14 | 15.07 | 16.17 | 18.12 | 22.13 |
KROSNO ul. Lwowska - JASIONKA | |||||||||
6.15 | 7.59 | 9.50 | 11.25 | 13.30 | 14.17 | 15.10 | 16.19 | 18.15 | 22.16 |
KROSNO ul. Bieszczadzka CPN - JASIONKA | |||||||||
6.17 | 8.02 | 9.53 | 11.28 | 13.33 | 14.20 | 15.13 | 16.22 | 18.18 | 22.18 |
KROSNO Suchodół - JASIONKA | |||||||||
6.18 | 8.03 | 9.54 | 11.29 | 13.34 | 14.21 | 15.14 | 16.23 | 18.19 | 22.19 |
RAJSY - JASIONKA | |||||||||
6.19 | 8.05 | 9.56 | 11.31 | 13.36 | 14.23 | 15.16 | 16.25 | 18.21 | 22.21 |
MIEJSCE PIASTOWE - JASIONKA | |||||||||
6.21 | 8.07 | 9.58 | 11.34 | 13.38 | 14.25 | 15.18 | 16.28 | 18.23 | 22.23 |
ROGI Pole - JASIONKA | |||||||||
6.23 | 8.09 | 10.00 | 11.36 | 13.40 | 14.27 | 15.20 | 16.30 | 18.25 | 22.25 |
ROGI Pole Piekarnia - JASIONKA | |||||||||
6.24 | 8.10 | 10.01 | 11.37 | 13.41 | 14.28 | 15.21 | 16.31 | 18.26 | 22.26 |
ROGI Skrzyżowanie - JASIONKA | |||||||||
6.25 | 8.11 | 10.02 | 11.38 | 13.42 | 14.29 | 15.22 | 16.32 | 18.27 | 22.27 |
RÓWNE Kopalnia - JASIONKA | |||||||||
6.28 | 8.14 | 10.05 | 11.41 | 13.45 | 14.32 | 15.25 | 16.35 | 18.30 | 22.30 |
RÓWNE Skrzyżowanie - JASIONKA | |||||||||
6.29 | 8.15 | 10.06 | 11.42 | 13.46 | 14.33 | 15.26 | 16.36 | 18.31 | 22.31 |
RÓWNE Granica - JASIONKA | |||||||||
6.31 | 8.16 | 10.07 | 11.43 | 13.47 | 14.34 | 15.27 | 16.37 | 18.32 | 22.32 |
ZBOISKA - JASIONKA | |||||||||
6.32 | 8.17 | 10.08 | 11.44 | 13.48 | 14.35 | 15.28 | 16.38 | 18.33 | 22.33 |
DUKLA Przedmieście - JASIONKA | |||||||||
6.33 | 8.18 | 10.09 | 11.45 | 13.49 | 14.36 | 15.29 | 16.39 | 18.34 | 22.34 |
DUKLA - JASIONKA | |||||||||
6.34 | 8.19 | 10.10 | 11.46 | 13.50 | 14.37 | 15.30 | 16.40 | 18.35 | 22.35 |
A - nie kursuje w niedzielę i święta,
a - nie kursuje 24 i 31 grudnia
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Miś - kup bilet
Tagi: Miś, Jasionka, Miejsce Piastowe, Krosno, bilety Miś, przewozy krajowe, rozkład jazdy miś